全市日网签
2026-10-16
104套
67,451元/㎡
864万/套
13,320㎡
8.98亿
网签排行
2026-10-16
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 建发金茂观宸丰台区 22 74,047元 938万 2,787 2.06亿
2 龙湖·宸裕顺义区 7 41,906元 438万 732 3,068万
3 壹品联投·未来元著大兴区 5 54,293元 521万 479 2,603万
4 森与天成丰台区 4 61,820元 672万 435 2,689万
5 青雲国樾顺义区 4 54,774元 668万 488 2,671万
6 中海·未来之境昌平区 4 53,194元 549万 412 2,194万
7 懋源云纪顺义区 3 51,088元 1,412万 829 4,235万
8 北京城建·龙樾璟序石景山区 3 64,353元 661万 308 1,984万
9 首钢璟瑞长安石景山区 3 53,010元 472万 267 1,416万
10 润樾雅苑昌平区 3 47,674元 472万 297 1,416万
11 北京国贤府昌平区 3 44,892元 458万 306 1,373万
12 星悦时光顺义区 3 34,958元 307万 263 921万
13 中海京华玖序西城区 2 170,167元 4,043万 475 8,086万
14 保利·熙瑞海淀区 2 112,974元 2,076万 368 4,153万
15 紫京宸园朝阳区 2 92,008元 1,457万 317 2,914万
16 中海丽金府丰台区 2 88,419元 1,128万 255 2,257万
17 瑜海澐颂海淀区 2 100,907元 976万 193 1,952万
18 国誉星城昌平区 2 48,435元 507万 209 1,014万
19 建发观堂府昌平区 2 38,441元 423万 220 847万
20 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 2 38,515元 398万 207 796万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 建发金茂观宸 22 74,047元 938万
2 龙湖·宸裕 7 41,906元 438万
3 壹品联投·未来元著 5 54,293元 521万
4 森与天成 4 61,820元 672万
5 青雲国樾 4 54,774元 668万
6 中海·未来之境 4 53,194元 549万
7 懋源云纪 3 51,088元 1,412万
8 北京城建·龙樾璟序 3 64,353元 661万
9 首钢璟瑞长安 3 53,010元 472万
10 润樾雅苑 3 47,674元 472万
11 北京国贤府 3 44,892元 458万
12 星悦时光 3 34,958元 307万
13 中海京华玖序 2 170,167元 4,043万
14 保利·熙瑞 2 112,974元 2,076万
15 紫京宸园 2 92,008元 1,457万
16 中海丽金府 2 88,419元 1,128万
17 瑜海澐颂 2 100,907元 976万
18 国誉星城 2 48,435元 507万
19 建发观堂府 2 38,441元 423万
20 北京城建·和知筑·铂瑞 2 38,515元 398万
各区网签
2026-10-16
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
丰台区 29 73,409元 915万 2.65亿 顺义区 17 47,121元 641万 1.09亿
昌平区 15 47,297元 489万 7,336万 石景山区 9 59,141元 656万 5,908万
大兴区 7 47,883元 462万 3,237万 朝阳区 7 90,231元 1,456万 1.02亿
海淀区 5 118,626元 1,831万 9,153万 通州区 5 62,034元 1,120万 5,601万
房山区 4 28,789元 278万 1,112万 密云区 3 26,324元 329万 988万
西城区 2 170,167元 4,043万 8,086万 亦庄区 1 63,287元 795万 795万
东城区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
丰台区 29 73,409元 915万
顺义区 17 47,121元 641万
昌平区 15 47,297元 489万
石景山区 9 59,141元 656万
大兴区 7 47,883元 462万
朝阳区 7 90,231元 1,456万
海淀区 5 118,626元 1,831万
通州区 5 62,034元 1,120万
房山区 4 28,789元 278万
密云区 3 26,324元 329万
西城区 2 170,167元 4,043万
亦庄区 1 63,287元 795万
东城区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
延庆区 0 -- --
平谷区 0 -- --