全市日网签
2026-10-18
203套
60,473元/㎡
681万/套
22,869㎡
13.83亿
网签排行
2026-10-18
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 龙湖·宸裕顺义区 15 41,766元 458万 1,645 6,871万
2 北京润园顺义区 12 50,674元 347万 821 4,161万
3 首钢璟瑞长安石景山区 10 53,734元 473万 880 4,731万
4 润樾雅苑昌平区 9 45,760元 393万 772 3,533万
5 北京润府亦庄区 8 55,161元 720万 1,044 5,757万
6 朗月和风雅苑大兴区 7 44,974元 463万 721 3,244万
7 御林湾朝阳区 6 52,381元 664万 760 3,983万
8 北京城建·龙樾璟序石景山区 6 52,356元 432万 495 2,589万
9 北京隅海岄海淀区 5 86,450元 1,153万 667 5,763万
10 北京建工·嘉棠雅序丰台区 5 69,399元 804万 579 4,018万
11 国贤府PARK昌平区 5 54,697元 631万 577 3,157万
12 首钢璟悦长安石景山区 5 55,495元 597万 538 2,987万
13 紫京宸园朝阳区 4 89,907元 1,252万 557 5,008万
14 招商序亦庄区 4 66,702元 779万 467 3,117万
15 未来城星寰时代昌平区 4 49,281元 527万 428 2,109万
16 瀛贤华院亦庄区 4 49,848元 479万 385 1,918万
17 星悦时光顺义区 4 34,026元 298万 350 1,192万
18 瑜海澐颂海淀区 3 113,003元 1,473万 391 4,418万
19 中海瑞文里石景山区 3 62,988元 746万 355 2,238万
20 壹品兴创颐和公馆大兴区 3 40,487元 575万 426 1,724万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 龙湖·宸裕 15 41,766元 458万
2 北京润园 12 50,674元 347万
3 首钢璟瑞长安 10 53,734元 473万
4 润樾雅苑 9 45,760元 393万
5 北京润府 8 55,161元 720万
6 朗月和风雅苑 7 44,974元 463万
7 御林湾 6 52,381元 664万
8 北京城建·龙樾璟序 6 52,356元 432万
9 北京隅海岄 5 86,450元 1,153万
10 北京建工·嘉棠雅序 5 69,399元 804万
11 国贤府PARK 5 54,697元 631万
12 首钢璟悦长安 5 55,495元 597万
13 紫京宸园 4 89,907元 1,252万
14 招商序 4 66,702元 779万
15 未来城星寰时代 4 49,281元 527万
16 瀛贤华院 4 49,848元 479万
17 星悦时光 4 34,026元 298万
18 瑜海澐颂 3 113,003元 1,473万
19 中海瑞文里 3 62,988元 746万
20 壹品兴创颐和公馆 3 40,487元 575万
各区网签
2026-10-18
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
顺义区 38 45,812元 450万 1.71亿 昌平区 33 49,427元 485万 1.60亿
石景山区 25 55,133元 525万 1.31亿 朝阳区 20 87,658元 1,319万 2.64亿
大兴区 19 44,549元 490万 9,306万 通州区 19 49,140元 575万 1.09亿
亦庄区 17 56,660元 668万 1.14亿 海淀区 13 110,790元 1,716万 2.23亿
丰台区 9 67,571元 830万 7,468万 房山区 8 26,764元 257万 2,058万
延庆区 1 25,260元 264万 264万 西城区 1 100,009元 2,017万 2,017万
东城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
顺义区 38 45,812元 450万
昌平区 33 49,427元 485万
石景山区 25 55,133元 525万
朝阳区 20 87,658元 1,319万
大兴区 19 44,549元 490万
通州区 19 49,140元 575万
亦庄区 17 56,660元 668万
海淀区 13 110,790元 1,716万
丰台区 9 67,571元 830万
房山区 8 26,764元 257万
延庆区 1 25,260元 264万
西城区 1 100,009元 2,017万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --