全市日网签
2026-10-24
275套
54,715元/㎡
567万/套
28,500㎡
15.59亿
网签排行
2026-10-24
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 寰锦佳苑昌平区 122 55,470元 532万 11,705 6.49亿
2 润樾雅苑昌平区 9 45,775元 410万 806 3,691万
3 龙湖·宸裕顺义区 8 41,351元 453万 877 3,627万
4 星悦时光顺义区 7 34,795元 294万 592 2,058万
5 瑜海澐颂海淀区 6 106,861元 1,233万 692 7,400万
6 星耀未来昌平区 6 45,947元 463万 605 2,779万
7 首钢璟瑞长安石景山区 5 53,458元 472万 442 2,360万
8 和璟嘉苑通州区 5 39,772元 360万 452 1,799万
9 龙湖宸翰顺义区 5 24,973元 129万 258 645万
10 保利建工嘉华天珺海淀区 4 76,777元 799万 416 3,197万
11 招商序亦庄区 4 62,666元 732万 467 2,927万
12 青雲国樾顺义区 4 53,323元 565万 424 2,261万
13 北京建工·嘉棠雅序丰台区 4 63,283元 515万 326 2,061万
14 住总国祥誉密云区 4 24,538元 246万 401 984万
15 保利朝观天珺朝阳区 3 78,870元 1,143万 435 3,430万
16 懋源云纪顺义区 3 45,575元 1,090万 717 3,270万
17 中建运河玖院通州区 3 62,603元 1,041万 499 3,123万
18 北京隅海岄海淀区 3 81,906元 987万 362 2,961万
19 壹品兴创元启大兴区 3 51,075元 610万 358 1,830万
20 贤璟文园怀柔区 3 41,083元 515万 376 1,546万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 寰锦佳苑 122 55,470元 532万
2 润樾雅苑 9 45,775元 410万
3 龙湖·宸裕 8 41,351元 453万
4 星悦时光 7 34,795元 294万
5 瑜海澐颂 6 106,861元 1,233万
6 星耀未来 6 45,947元 463万
7 首钢璟瑞长安 5 53,458元 472万
8 和璟嘉苑 5 39,772元 360万
9 龙湖宸翰 5 24,973元 129万
10 保利建工嘉华天珺 4 76,777元 799万
11 招商序 4 62,666元 732万
12 青雲国樾 4 53,323元 565万
13 北京建工·嘉棠雅序 4 63,283元 515万
14 住总国祥誉 4 24,538元 246万
15 保利朝观天珺 3 78,870元 1,143万
16 懋源云纪 3 45,575元 1,090万
17 中建运河玖院 3 62,603元 1,041万
18 北京隅海岄 3 81,906元 987万
19 壹品兴创元启 3 51,075元 610万
20 贤璟文园 3 41,083元 515万
各区网签
2026-10-24
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 149 53,984元 519万 7.73亿 顺义区 31 42,351元 486万 1.51亿
通州区 20 52,659元 612万 1.22亿 海淀区 13 92,206元 1,043万 1.36亿
朝阳区 12 75,634元 941万 1.13亿 丰台区 11 70,954元 829万 9,114万
房山区 9 27,796元 261万 2,353万 石景山区 8 55,726元 525万 4,199万
大兴区 7 45,960元 511万 3,575万 亦庄区 7 57,590元 622万 4,351万
密云区 4 24,538元 246万 984万 怀柔区 3 41,083元 515万 1,546万
延庆区 1 25,897元 365万 365万 东城区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 149 53,984元 519万
顺义区 31 42,351元 486万
通州区 20 52,659元 612万
海淀区 13 92,206元 1,043万
朝阳区 12 75,634元 941万
丰台区 11 70,954元 829万
房山区 9 27,796元 261万
石景山区 8 55,726元 525万
大兴区 7 45,960元 511万
亦庄区 7 57,590元 622万
密云区 4 24,538元 246万
怀柔区 3 41,083元 515万
延庆区 1 25,897元 365万
东城区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --