日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 4 65,729元 743万 452 2,973万
2026-10-19 19 57,203元 624万 2,071 1.18亿
2026-10-12 40 56,551元 649万 4,594 2.60亿
2026-10-05 24 55,862元 595万 2,555 1.43亿
2026-09-28 96 52,475元 535万 9,783 5.13亿
2026-09-21 243 51,203元 526万 24,985 12.79亿
2026-09-14 24 60,054元 737万 2,946 1.77亿
2026-09-07 19 60,222元 726万 2,292 1.38亿
2026-08-31 21 57,151元 727万 2,673 1.53亿
2026-08-24 21 60,333元 709万 2,469 1.49亿
2026-08-17 16 58,728元 675万 1,840 1.08亿
2026-08-10 12 63,134元 705万 1,340 8,458万
2026-08-03 14 61,263元 710万 1,624 9,946万
2026-07-27 24 58,693元 675万 2,761 1.62亿
2026-07-20 30 60,200元 681万 3,394 2.04亿
2026-07-13 9 59,176元 672万 1,023 6,052万
2026-07-06 10 62,363元 688万 1,103 6,880万
2026-06-29 20 61,660元 706万 2,288 1.41亿
2026-06-22 65 61,547元 708万 7,482 4.60亿
2026-06-15 18 57,522元 657万 2,056 1.18亿
2026-06-08 18 58,608元 696万 2,138 1.25亿
2026-06-01 30 61,213元 733万 3,591 2.20亿
2026-05-25 21 59,499元 736万 2,596 1.54亿
2026-05-18 24 58,089元 704万 2,910 1.69亿
2026-05-11 14 55,968元 707万 1,768 9,896万
2026-05-04 12 58,282元 699万 1,439 8,385万
2026-04-27 27 59,273元 659万 3,003 1.78亿
2026-04-20 27 58,956元 681万 3,117 1.84亿
2026-04-13 20 58,814元 668万 2,272 1.34亿
2026-04-06 28 57,459元 652万 3,178 1.83亿
2026-03-30 18 57,956元 675万 2,097 1.22亿
2025-11-17 48 68,352元 649万 4,557 3.11亿
2025-09-29 295 57,467元 654万 33,576 19.30亿
2025-08-11 146 71,047元 776万 15,945 11.33亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 4 65,729元 743万
2026-10-19 19 57,203元 624万
2026-10-12 40 56,551元 649万
2026-10-05 24 55,862元 595万
2026-09-28 96 52,475元 535万
2026-09-21 243 51,203元 526万
2026-09-14 24 60,054元 737万
2026-09-07 19 60,222元 726万
2026-08-31 21 57,151元 727万
2026-08-24 21 60,333元 709万
2026-08-17 16 58,728元 675万
2026-08-10 12 63,134元 705万
2026-08-03 14 61,263元 710万
2026-07-27 24 58,693元 675万
2026-07-20 30 60,200元 681万
2026-07-13 9 59,176元 672万
2026-07-06 10 62,363元 688万
2026-06-29 20 61,660元 706万
2026-06-22 65 61,547元 708万
2026-06-15 18 57,522元 657万
2026-06-08 18 58,608元 696万
2026-06-01 30 61,213元 733万
2026-05-25 21 59,499元 736万
2026-05-18 24 58,089元 704万
2026-05-11 14 55,968元 707万
2026-05-04 12 58,282元 699万
2026-04-27 27 59,273元 659万
2026-04-20 27 58,956元 681万
2026-04-13 20 58,814元 668万
2026-04-06 28 57,459元 652万
2026-03-30 18 57,956元 675万
2025-11-17 48 68,352元 649万
2025-09-29 295 57,467元 654万
2025-08-11 146 71,047元 776万