昨日网签
2026-06-04 每日明细
0
--
--
近一年网签
2025-06-02 ~ 2026-06-01
近一月 Top 10
2026-05-06 ~ 2026-06-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 壹品兴创元启 71 50,323元 544万
2 京玺 26 39,844元 373万
3 大兴发展梧桐府 7 38,738元 702万
4 中建·玖玥府 6 60,923元 646万
5 中建T5未来住区 5 25,435元 218万
6 兴创沐春墅 4 40,746元 631万
7 北京德贤华府 4 35,962元 367万
8 大兴发展亦生悦 2 28,866元 260万
昨日 Top 10
2026-06-04
暂无数据