日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 7 47,698元 554万 813 3,880万
2026-10-19 33 44,910元 489万 3,595 1.61亿
2026-10-12 47 46,920元 475万 4,754 2.23亿
2026-10-05 77 51,069元 499万 7,531 3.85亿
2026-09-28 163 52,346元 497万 15,462 8.09亿
2026-09-21 24 41,938元 463万 2,648 1.11亿
2026-09-14 25 41,577元 410万 2,466 1.03亿
2026-09-07 23 43,190元 455万 2,425 1.05亿
2026-08-31 33 45,753元 487万 3,509 1.61亿
2026-08-24 69 45,361元 491万 7,470 3.39亿
2026-08-17 24 45,628元 454万 2,389 1.09亿
2026-08-10 13 44,425元 441万 1,291 5,734万
2026-08-03 20 42,613元 450万 2,110 8,992万
2026-07-27 15 46,064元 454万 1,479 6,811万
2026-07-20 25 44,973元 456万 2,534 1.14亿
2026-07-13 18 43,533元 411万 1,698 7,394万
2026-07-06 13 44,526元 448万 1,309 5,829万
2026-06-29 26 42,451元 441万 2,699 1.15亿
2026-06-22 51 46,342元 496万 5,456 2.53亿
2026-06-15 30 42,291元 445万 3,156 1.33亿
2026-06-08 57 46,170元 448万 5,532 2.55亿
2026-06-01 33 43,790元 502万 3,784 1.66亿
2026-05-25 54 47,643元 526万 5,965 2.84亿
2026-05-18 44 46,430元 481万 4,559 2.12亿
2026-05-11 6 37,271元 443万 713 2,656万
2026-05-04 9 41,950元 561万 1,204 5,049万
2026-04-27 31 44,948元 506万 3,493 1.57亿
2026-04-20 23 46,380元 576万 2,855 1.32亿
2026-04-13 20 44,534元 450万 2,020 8,996万
2026-04-06 13 44,362元 524万 1,534 6,807万
2026-03-30 20 42,325元 449万 2,119 8,970万
2025-12-08 19 44,132元 613万 2,641 1.17亿
2025-10-27 390 52,147元 531万 39,716 20.71亿
2025-10-06 30 42,025元 778万 5,552 2.33亿
2025-06-16 41 25,638元 223万 3,569 9,149万
2025-02-24 85 24,927元 217万 7,398 1.84亿
2024-12-02 355 29,243元 305万 36,993 10.82亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 7 47,698元 554万
2026-10-19 33 44,910元 489万
2026-10-12 47 46,920元 475万
2026-10-05 77 51,069元 499万
2026-09-28 163 52,346元 497万
2026-09-21 24 41,938元 463万
2026-09-14 25 41,577元 410万
2026-09-07 23 43,190元 455万
2026-08-31 33 45,753元 487万
2026-08-24 69 45,361元 491万
2026-08-17 24 45,628元 454万
2026-08-10 13 44,425元 441万
2026-08-03 20 42,613元 450万
2026-07-27 15 46,064元 454万
2026-07-20 25 44,973元 456万
2026-07-13 18 43,533元 411万
2026-07-06 13 44,526元 448万
2026-06-29 26 42,451元 441万
2026-06-22 51 46,342元 496万
2026-06-15 30 42,291元 445万
2026-06-08 57 46,170元 448万
2026-06-01 33 43,790元 502万
2026-05-25 54 47,643元 526万
2026-05-18 44 46,430元 481万
2026-05-11 6 37,271元 443万
2026-05-04 9 41,950元 561万
2026-04-27 31 44,948元 506万
2026-04-20 23 46,380元 576万
2026-04-13 20 44,534元 450万
2026-04-06 13 44,362元 524万
2026-03-30 20 42,325元 449万
2025-12-08 19 44,132元 613万
2025-10-27 390 52,147元 531万
2025-10-06 30 42,025元 778万
2025-06-16 41 25,638元 223万
2025-02-24 85 24,927元 217万
2024-12-02 355 29,243元 305万