昨日网签
2026-06-04 每日明细
0
--
--
近一年网签
2025-06-02 ~ 2026-06-01
近一月 Top 10
2026-05-06 ~ 2026-06-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 璟贤瑞庭 66 31,110元 361万
2 巨燕燕京府 15 23,721元 218万
3 北京城建和知筑 10 34,091元 348万
4 山水汇豪苑 5 14,713元 133万
5 中骏·云景台 2 19,302元 163万
6 山水汇豪苑 2 14,415元 131万
昨日 Top 10
2026-06-04
暂无数据