日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 4 25,940元 267万 411 1,067万
2026-10-19 81 21,068元 210万 8,087 1.70亿
2026-10-12 20 27,436元 262万 1,913 5,247万
2026-10-05 14 28,260元 289万 1,433 4,049万
2026-09-28 19 32,678元 304万 1,768 5,776万
2026-09-21 12 30,788元 310万 1,209 3,721万
2026-09-14 20 33,473元 336万 2,007 6,719万
2026-09-07 28 30,864元 328万 2,973 9,177万
2026-08-31 28 32,718元 335万 2,863 9,366万
2026-08-24 52 29,398元 285万 5,042 1.48亿
2026-08-17 15 30,620元 306万 1,499 4,589万
2026-08-10 12 26,355元 255万 1,159 3,054万
2026-08-03 12 29,456元 287万 1,170 3,448万
2026-07-27 33 30,741元 294万 3,156 9,701万
2026-07-20 49 31,730元 308万 4,755 1.51亿
2026-07-13 57 33,418元 346万 5,900 1.97亿
2026-07-06 63 34,417元 364万 6,659 2.29亿
2026-06-29 11 29,790元 307万 1,133 3,375万
2026-06-22 14 27,511元 295万 1,503 4,135万
2026-06-15 9 32,028元 356万 1,001 3,205万
2026-06-08 20 28,098元 290万 2,067 5,808万
2026-06-01 24 29,722元 331万 2,672 7,942万
2026-05-25 23 30,559元 329万 2,473 7,557万
2026-05-18 35 28,961元 310万 3,751 1.09亿
2026-05-11 30 30,006元 333万 3,330 9,993万
2026-05-04 5 20,470元 187万 457 935万
2026-04-27 11 27,645元 266万 1,059 2,928万
2026-04-20 17 28,020元 288万 1,747 4,896万
2026-04-13 7 25,534元 238万 653 1,667万
2026-04-06 19 27,040元 270万 1,900 5,137万
2026-03-30 16 30,816元 301万 1,563 4,818万
2026-03-23 176 33,836元 320万 16,656 5.64亿
2025-06-23 104 30,332元 311万 10,646 3.23亿
2025-03-10 388 32,120元 331万 40,032 12.86亿
2024-12-30 486 36,949元 410万 53,868 19.90亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 4 25,940元 267万
2026-10-19 81 21,068元 210万
2026-10-12 20 27,436元 262万
2026-10-05 14 28,260元 289万
2026-09-28 19 32,678元 304万
2026-09-21 12 30,788元 310万
2026-09-14 20 33,473元 336万
2026-09-07 28 30,864元 328万
2026-08-31 28 32,718元 335万
2026-08-24 52 29,398元 285万
2026-08-17 15 30,620元 306万
2026-08-10 12 26,355元 255万
2026-08-03 12 29,456元 287万
2026-07-27 33 30,741元 294万
2026-07-20 49 31,730元 308万
2026-07-13 57 33,418元 346万
2026-07-06 63 34,417元 364万
2026-06-29 11 29,790元 307万
2026-06-22 14 27,511元 295万
2026-06-15 9 32,028元 356万
2026-06-08 20 28,098元 290万
2026-06-01 24 29,722元 331万
2026-05-25 23 30,559元 329万
2026-05-18 35 28,961元 310万
2026-05-11 30 30,006元 333万
2026-05-04 5 20,470元 187万
2026-04-27 11 27,645元 266万
2026-04-20 17 28,020元 288万
2026-04-13 7 25,534元 238万
2026-04-06 19 27,040元 270万
2026-03-30 16 30,816元 301万
2026-03-23 176 33,836元 320万
2025-06-23 104 30,332元 311万
2025-03-10 388 32,120元 331万
2024-12-30 486 36,949元 410万