朝阳区月网签
2026年5月份
221
91,095元/㎡
1,504万/套
36,482
33.23亿
网签排行
2026年5月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 紫京宸园 54 98,522元 1,664万 9,119 8.98亿
2 金茂满曜 45 71,020元 913万 5,787 4.11亿
3 璞樾 33 98,843元 1,819万 6,072 6.00亿
4 保利朝观天珺 26 78,486元 1,074万 3,559 2.79亿
5 中海朝阳ONE 19 70,800元 925万 2,481 1.76亿
6 中海萬吉玖序 14 107,963元 2,446万 3,172 3.42亿
7 中海·时光之境 8 72,253元 910万 1,008 7,284万
8 中建璞园PARK 7 71,346元 1,054万 1,034 7,379万
9 缦合北京 4 116,476元 6,166万 2,118 2.47亿
10 融创壹号院 4 130,295元 3,062万 940 1.22亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 紫京宸园 54 98,522元 1,664万
2 金茂满曜 45 71,020元 913万
3 璞樾 33 98,843元 1,819万
4 保利朝观天珺 26 78,486元 1,074万
5 中海朝阳ONE 19 70,800元 925万
6 中海萬吉玖序 14 107,963元 2,446万
7 中海·时光之境 8 72,253元 910万
8 中建璞园PARK 7 71,346元 1,054万
9 缦合北京 4 116,476元 6,166万
10 融创壹号院 4 130,295元 3,062万
月历
过去 12 个月
26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月
25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月 25年7月