昨日网签
2026-06-04 每日明细
0
--
--
近一年网签
2025-06-02 ~ 2026-06-01
近一月 Top 10
2026-05-06 ~ 2026-06-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 中建壹品海宸元境 53 83,471元 1,019万
2 北京隅海岄 46 84,719元 1,036万
3 华润臻云 36 119,236元 2,086万
4 保利建工嘉华天珺 29 76,082元 832万
5 中海安澜北京 24 149,904元 3,932万
6 建发海晏 21 129,174元 2,622万
7 和樾望雲 11 89,653元 851万
8 颐海澐颂 9 90,224元 1,154万
9 和樾玉鸣 5 88,973元 1,018万
昨日 Top 10
2026-06-04
暂无数据