日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 7 122,567元 2,239万 1,279 1.57亿
2026-05-25 97 104,409元 1,548万 14,384 15.02亿
2026-05-18 54 100,321元 1,404万 7,558 7.58亿
2026-05-11 66 115,235元 1,770万 10,140 11.68亿
2026-05-04 14 106,217元 1,596万 2,103 2.23亿
2026-04-27 44 102,984元 1,480万 6,323 6.51亿
2026-04-20 47 108,613元 1,661万 7,186 7.81亿
2026-04-13 31 102,552元 1,474万 4,455 4.57亿
2026-04-06 31 100,603元 1,375万 4,238 4.26亿
2026-03-30 47 115,882元 1,848万 7,494 8.68亿
2026-02-23 277 94,805元 1,247万 36,445 34.55亿
2025-12-08 18 131,494元 2,874万 3,934 5.17亿
2025-09-01 265 136,072元 2,972万 57,872 78.75亿
2025-08-25 158 123,544元 2,290万 29,285 36.18亿
2025-06-09 1,820 97,271元 1,215万 227,321 221.12亿
2025-03-31 267 83,724元 864万 27,562 23.08亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 7 122,567元 2,239万
2026-05-25 97 104,409元 1,548万
2026-05-18 54 100,321元 1,404万
2026-05-11 66 115,235元 1,770万
2026-05-04 14 106,217元 1,596万
2026-04-27 44 102,984元 1,480万
2026-04-20 47 108,613元 1,661万
2026-04-13 31 102,552元 1,474万
2026-04-06 31 100,603元 1,375万
2026-03-30 47 115,882元 1,848万
2026-02-23 277 94,805元 1,247万
2025-12-08 18 131,494元 2,874万
2025-09-01 265 136,072元 2,972万
2025-08-25 158 123,544元 2,290万
2025-06-09 1,820 97,271元 1,215万
2025-03-31 267 83,724元 864万