日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 598 45,267元 501万 66,248 29.99亿
2026-09 329 48,206元 523万 35,711 17.21亿
2026-08 396 44,377元 514万 45,885 20.36亿
2026-07 190 49,868元 574万 21,860 10.90亿
2026-06 248 52,840元 633万 29,708 15.70亿
2026-05 323 51,564元 571万 35,775 18.45亿
2026-04 554 50,742元 556万 60,651 30.78亿
2026-03 691 57,888元 663万 79,088 45.78亿
2026-01 107 62,767元 921万 15,709 9.86亿
2025-12 680 61,541元 792万 87,467 53.83亿
2025-11 252 57,140元 490万 21,598 12.34亿
2025-10 54 55,962元 536万 5,170 2.89亿
2025-09 350 57,690元 547万 33,156 19.13亿
2025-08 218 52,581元 641万 26,565 13.97亿
2025-07 19 66,801元 1,986万 5,648 3.77亿
2025-06 289 45,880元 536万 33,792 15.50亿
2025-05 321 55,864元 527万 30,308 16.93亿
2024-08 350 64,196元 1,119万 60,991 39.15亿
2024-07 185 39,159元 390万 18,425 7.22亿
2024-02 197 47,730元 447万 18,456 8.81亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 598 45,267元 501万
2026-09 329 48,206元 523万
2026-08 396 44,377元 514万
2026-07 190 49,868元 574万
2026-06 248 52,840元 633万
2026-05 323 51,564元 571万
2026-04 554 50,742元 556万
2026-03 691 57,888元 663万
2026-01 107 62,767元 921万
2025-12 680 61,541元 792万
2025-11 252 57,140元 490万
2025-10 54 55,962元 536万
2025-09 350 57,690元 547万
2025-08 218 52,581元 641万
2025-07 19 66,801元 1,986万
2025-06 289 45,880元 536万
2025-05 321 55,864元 527万
2024-08 350 64,196元 1,119万
2024-07 185 39,159元 390万
2024-02 197 47,730元 447万