通州区周网签
2026-10-12 - 2026-10-18
70套
50,571元/㎡
605万/套
8,372㎡
4.23亿
网签排行
2026-10-12 - 2026-10-18
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 招商·湖映天青 14 54,450元 500万 1,285 6,997万
2 和璟嘉苑 14 39,489元 364万 1,291 5,098万
3 北投和璟 11 39,641元 421万 1,169 4,635万
4 首开·熙悦京晏 9 38,782元 477万 1,107 4,293万
5 中建运河玖院 5 67,259元 1,466万 1,090 7,331万
6 招商·湖映天青 5 55,464元 509万 458 2,543万
7 北京城建国誉颂 4 37,035元 427万 461 1,707万
8 玖运佳苑(二期) 2 77,665元 1,684万 434 3,368万
9 金隅花溪云锦 2 46,486元 612万 263 1,224万
10 缦云ONE 1 65,642元 2,208万 336 2,208万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 招商·湖映天青 14 54,450元 500万
2 和璟嘉苑 14 39,489元 364万
3 北投和璟 11 39,641元 421万
4 首开·熙悦京晏 9 38,782元 477万
5 中建运河玖院 5 67,259元 1,466万
6 招商·湖映天青 5 55,464元 509万
7 北京城建国誉颂 4 37,035元 427万
8 玖运佳苑(二期) 2 77,665元 1,684万
9 金隅花溪云锦 2 46,486元 612万
10 缦云ONE 1 65,642元 2,208万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3