日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 4 175,587元 3,659万 833 1.46亿
2026-05-30 2 176,447元 3,248万 368 6,496万
2026-05-29 1 177,296元 3,598万 203 3,598万
2026-05-27 3 175,156元 3,439万 589 1.03亿
2026-05-26 1 173,998元 4,749万 273 4,749万
2026-05-24 1 178,804元 4,016万 225 4,016万
2026-05-10 1 177,787元 3,897万 219 3,897万
2026-05-08 1 173,750元 1,670万 96 1,670万
2026-05-01 4 175,519元 3,201万 729 1.28亿
2026-04-30 1 175,601元 3,872万 220 3,872万
2026-04-29 2 176,410元 3,783万 429 7,567万
2026-04-28 2 175,276元 2,965万 338 5,930万
2026-04-27 1 185,000元 5,184万 280 5,184万
2026-04-26 1 172,001元 2,843万 165 2,843万
2026-04-25 3 176,826元 3,692万 626 1.11亿
2026-04-18 2 177,743元 3,800万 428 7,599万
2026-04-12 2 175,896元 3,867万 440 7,733万
2026-04-11 2 178,296元 4,978万 558 9,957万
2026-04-10 1 177,001元 3,903万 221 3,903万
2026-04-09 1 178,500元 3,622万 203 3,622万
2026-04-01 4 176,271元 3,093万 702 1.24亿
2025-06-27 17 183,499元 4,956万 4,592 8.43亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 4 175,587元 3,659万
2026-05-30 2 176,447元 3,248万
2026-05-29 1 177,296元 3,598万
2026-05-27 3 175,156元 3,439万
2026-05-26 1 173,998元 4,749万
2026-05-24 1 178,804元 4,016万
2026-05-10 1 177,787元 3,897万
2026-05-08 1 173,750元 1,670万
2026-05-01 4 175,519元 3,201万
2026-04-30 1 175,601元 3,872万
2026-04-29 2 176,410元 3,783万
2026-04-28 2 175,276元 2,965万
2026-04-27 1 185,000元 5,184万
2026-04-26 1 172,001元 2,843万
2026-04-25 3 176,826元 3,692万
2026-04-18 2 177,743元 3,800万
2026-04-12 2 175,896元 3,867万
2026-04-11 2 178,296元 4,978万
2026-04-10 1 177,001元 3,903万
2026-04-09 1 178,500元 3,622万
2026-04-01 4 176,271元 3,093万
2025-06-27 17 183,499元 4,956万