日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-27 1 173,684元 3,573万 206 3,573万
2026-10-16 2 170,167元 4,043万 475 8,086万
2026-10-10 2 179,085元 3,844万 429 7,688万
2026-09-30 1 184,614元 5,184万 281 5,184万
2026-09-21 1 176,057元 3,575万 203 3,575万
2026-09-19 1 159,615元 4,352万 273 4,352万
2026-09-14 1 177,145元 2,369万 134 2,369万
2026-09-09 1 162,568元 4,403万 271 4,403万
2026-09-05 1 177,679元 3,606万 203 3,606万
2026-08-29 2 179,294元 4,272万 477 8,545万
2026-08-28 1 157,591元 4,270万 271 4,270万
2026-08-26 1 177,087元 3,594万 203 3,594万
2026-08-25 1 175,099元 3,553万 203 3,553万
2026-08-24 2 176,996元 2,979万 337 5,958万
2026-08-22 1 177,649元 3,606万 203 3,606万
2026-08-21 2 177,902元 3,700万 416 7,400万
2026-08-20 1 177,095元 3,592万 203 3,592万
2026-08-16 2 173,895元 3,837万 441 7,674万
2026-08-09 1 173,528元 3,521万 203 3,521万
2026-08-07 1 177,073元 3,594万 203 3,594万
2026-07-28 2 167,585元 2,770万 331 5,541万
2026-07-17 2 173,173元 3,907万 451 7,815万
2026-07-15 2 177,203元 3,598万 406 7,195万
2026-07-10 1 187,564元 5,234万 279 5,234万
2026-07-09 1 176,375元 3,890万 221 3,890万
2026-07-08 1 159,600元 4,343万 272 4,343万
2026-07-04 1 169,000元 4,613万 273 4,613万
2026-06-30 1 174,043元 2,331万 134 2,331万
2026-06-29 2 167,082元 4,143万 496 8,285万
2026-06-27 1 176,419元 3,867万 219 3,867万
2026-06-26 1 177,477元 3,603万 203 3,603万
2026-06-25 2 179,732元 4,491万 500 8,981万
2026-06-22 1 175,599元 3,877万 221 3,877万
2026-06-21 1 177,100元 3,594万 203 3,594万
2026-06-20 1 178,123元 3,615万 203 3,615万
2026-06-19 1 178,083元 3,615万 203 3,615万
2026-06-18 1 177,513元 3,601万 203 3,601万
2026-06-17 1 172,229元 2,953万 171 2,953万
2026-06-11 1 173,484元 3,531万 204 3,531万
2026-06-04 1 173,098元 3,513万 203 3,513万
2026-06-01 4 175,587元 3,659万 833 1.46亿
2026-05-30 2 176,447元 3,248万 368 6,496万
2026-05-29 1 177,296元 3,598万 203 3,598万
2026-05-27 3 175,156元 3,439万 589 1.03亿
2026-05-26 1 173,998元 4,749万 273 4,749万
2026-05-24 1 178,804元 4,016万 225 4,016万
2026-05-10 1 177,787元 3,897万 219 3,897万
2026-05-08 1 173,750元 1,670万 96 1,670万
2026-05-01 4 175,519元 3,201万 729 1.28亿
2026-04-30 1 175,601元 3,872万 220 3,872万
2026-04-29 2 176,410元 3,783万 429 7,567万
2026-04-28 2 175,276元 2,965万 338 5,930万
2026-04-27 1 185,000元 5,184万 280 5,184万
2026-04-26 1 172,001元 2,843万 165 2,843万
2026-04-25 3 176,826元 3,692万 626 1.11亿
2026-04-18 2 177,743元 3,800万 428 7,599万
2026-04-12 2 175,896元 3,867万 440 7,733万
2026-04-11 2 178,296元 4,978万 558 9,957万
2026-04-10 1 177,001元 3,903万 221 3,903万
2026-04-09 1 178,500元 3,622万 203 3,622万
2026-04-01 4 176,271元 3,093万 702 1.24亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-27 1 173,684元 3,573万
2026-10-16 2 170,167元 4,043万
2026-10-10 2 179,085元 3,844万
2026-09-30 1 184,614元 5,184万
2026-09-21 1 176,057元 3,575万
2026-09-19 1 159,615元 4,352万
2026-09-14 1 177,145元 2,369万
2026-09-09 1 162,568元 4,403万
2026-09-05 1 177,679元 3,606万
2026-08-29 2 179,294元 4,272万
2026-08-28 1 157,591元 4,270万
2026-08-26 1 177,087元 3,594万
2026-08-25 1 175,099元 3,553万
2026-08-24 2 176,996元 2,979万
2026-08-22 1 177,649元 3,606万
2026-08-21 2 177,902元 3,700万
2026-08-20 1 177,095元 3,592万
2026-08-16 2 173,895元 3,837万
2026-08-09 1 173,528元 3,521万
2026-08-07 1 177,073元 3,594万
2026-07-28 2 167,585元 2,770万
2026-07-17 2 173,173元 3,907万
2026-07-15 2 177,203元 3,598万
2026-07-10 1 187,564元 5,234万
2026-07-09 1 176,375元 3,890万
2026-07-08 1 159,600元 4,343万
2026-07-04 1 169,000元 4,613万
2026-06-30 1 174,043元 2,331万
2026-06-29 2 167,082元 4,143万
2026-06-27 1 176,419元 3,867万
2026-06-26 1 177,477元 3,603万
2026-06-25 2 179,732元 4,491万
2026-06-22 1 175,599元 3,877万
2026-06-21 1 177,100元 3,594万
2026-06-20 1 178,123元 3,615万
2026-06-19 1 178,083元 3,615万
2026-06-18 1 177,513元 3,601万
2026-06-17 1 172,229元 2,953万
2026-06-11 1 173,484元 3,531万
2026-06-04 1 173,098元 3,513万
2026-06-01 4 175,587元 3,659万
2026-05-30 2 176,447元 3,248万
2026-05-29 1 177,296元 3,598万
2026-05-27 3 175,156元 3,439万
2026-05-26 1 173,998元 4,749万
2026-05-24 1 178,804元 4,016万
2026-05-10 1 177,787元 3,897万
2026-05-08 1 173,750元 1,670万
2026-05-01 4 175,519元 3,201万
2026-04-30 1 175,601元 3,872万
2026-04-29 2 176,410元 3,783万
2026-04-28 2 175,276元 2,965万
2026-04-27 1 185,000元 5,184万
2026-04-26 1 172,001元 2,843万
2026-04-25 3 176,826元 3,692万
2026-04-18 2 177,743元 3,800万
2026-04-12 2 175,896元 3,867万
2026-04-11 2 178,296元 4,978万
2026-04-10 1 177,001元 3,903万
2026-04-09 1 178,500元 3,622万
2026-04-01 4 176,271元 3,093万