日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-05-27 1 70,500元 927万 131 927万
2026-05-26 1 76,890元 819万 107 819万
2026-05-22 3 71,510元 1,015万 426 3,044万
2026-05-19 1 73,587元 784万 107 784万
2026-05-16 1 73,034元 748万 102 748万
2026-05-14 1 71,000元 962万 135 962万
2026-04-29 1 71,917元 945万 131 945万
2026-04-25 1 70,284元 719万 102 719万
2026-04-12 1 72,618元 734万 101 734万
2026-04-02 1 72,424元 981万 135 981万
2025-12-26 2 72,494元 953万 263 1,906万
2025-06-20 104 75,827元 843万 11,566 8.77亿
日期 套数 均价 总价
2026-05-27 1 70,500元 927万
2026-05-26 1 76,890元 819万
2026-05-22 3 71,510元 1,015万
2026-05-19 1 73,587元 784万
2026-05-16 1 73,034元 748万
2026-05-14 1 71,000元 962万
2026-04-29 1 71,917元 945万
2026-04-25 1 70,284元 719万
2026-04-12 1 72,618元 734万
2026-04-02 1 72,424元 981万
2025-12-26 2 72,494元 953万
2025-06-20 104 75,827元 843万