日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-12 8 53,177元 580万 873 4,641万
2026-10-05 10 49,375元 511万 1,035 5,111万
2026-09-28 7 52,881元 572万 757 4,002万
2026-09-21 2 53,480元 636万 238 1,272万
2026-09-14 4 53,051元 560万 422 2,241万
2026-09-07 2 52,691元 550万 209 1,100万
2026-08-31 3 52,233元 552万 317 1,657万
2026-08-24 6 54,674元 574万 630 3,444万
2026-08-17 6 54,163元 573万 635 3,440万
2026-08-10 4 52,030元 564万 434 2,258万
2026-08-03 4 52,938元 586万 443 2,344万
2026-07-27 14 51,138元 577万 1,581 8,084万
2026-07-13 1 51,443元 559万 109 559万
2026-06-29 5 56,881元 588万 517 2,940万
2026-06-22 12 54,421元 599万 1,320 7,185万
2026-06-15 2 55,619元 665万 239 1,329万
2026-06-08 4 55,453元 600万 433 2,399万
2026-06-01 7 55,646元 619万 778 4,330万
2026-05-25 4 59,260元 662万 447 2,649万
2026-05-18 9 57,403元 690万 1,081 6,207万
2026-04-27 1 55,574元 605万 109 605万
2026-04-20 1 53,619元 580万 108 580万
2026-04-13 1 59,245元 768万 130 768万
2026-03-30 2 59,536元 711万 239 1,423万
2025-09-29 152 60,931元 679万 16,940 10.32亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-12 8 53,177元 580万
2026-10-05 10 49,375元 511万
2026-09-28 7 52,881元 572万
2026-09-21 2 53,480元 636万
2026-09-14 4 53,051元 560万
2026-09-07 2 52,691元 550万
2026-08-31 3 52,233元 552万
2026-08-24 6 54,674元 574万
2026-08-17 6 54,163元 573万
2026-08-10 4 52,030元 564万
2026-08-03 4 52,938元 586万
2026-07-27 14 51,138元 577万
2026-07-13 1 51,443元 559万
2026-06-29 5 56,881元 588万
2026-06-22 12 54,421元 599万
2026-06-15 2 55,619元 665万
2026-06-08 4 55,453元 600万
2026-06-01 7 55,646元 619万
2026-05-25 4 59,260元 662万
2026-05-18 9 57,403元 690万
2026-04-27 1 55,574元 605万
2026-04-20 1 53,619元 580万
2026-04-13 1 59,245元 768万
2026-03-30 2 59,536元 711万
2025-09-29 152 60,931元 679万