日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-19 1 112,124元 2,806万 250 2,806万
2026-10-12 3 107,987元 2,306万 641 6,917万
2026-10-05 1 108,221元 2,708万 250 2,708万
2026-09-28 4 106,638元 2,123万 796 8,492万
2026-09-21 4 108,456元 2,360万 870 9,439万
2026-09-14 5 109,363元 2,734万 1,250 1.37亿
2026-09-07 1 112,802元 2,849万 253 2,849万
2026-08-31 6 106,639元 2,195万 1,235 1.32亿
2026-08-24 4 106,531元 2,253万 846 9,011万
2026-08-17 1 107,894元 2,700万 250 2,700万
2026-08-10 3 111,442元 2,789万 751 8,367万
2026-08-03 2 126,709元 3,284万 518 6,568万
2026-07-27 1 103,179元 1,766万 171 1,766万
2026-07-20 1 106,466元 1,781万 167 1,781万
2026-07-13 3 113,434元 2,100万 555 6,299万
2026-07-06 2 101,152元 1,943万 384 3,885万
2026-06-29 6 110,012元 2,127万 1,160 1.28亿
2026-06-22 3 109,265元 2,264万 622 6,791万
2026-06-15 3 113,714元 2,632万 694 7,896万
2026-06-08 3 112,481元 2,521万 672 7,563万
2026-06-01 3 105,949元 1,977万 560 5,931万
2026-05-25 2 113,163元 2,817万 498 5,635万
2026-05-18 3 100,516元 1,893万 565 5,678万
2026-05-11 6 103,822元 2,117万 1,223 1.27亿
2026-04-27 4 114,352元 3,155万 1,104 1.26亿
2026-04-20 2 109,731元 2,553万 465 5,105万
2026-04-13 9 118,041元 2,948万 2,248 2.65亿
2026-03-30 3 106,883元 2,237万 628 6,710万
2025-09-22 9 115,178元 2,882万 2,252 2.59亿
2025-07-21 231 112,040元 2,308万 47,580 53.31亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-19 1 112,124元 2,806万
2026-10-12 3 107,987元 2,306万
2026-10-05 1 108,221元 2,708万
2026-09-28 4 106,638元 2,123万
2026-09-21 4 108,456元 2,360万
2026-09-14 5 109,363元 2,734万
2026-09-07 1 112,802元 2,849万
2026-08-31 6 106,639元 2,195万
2026-08-24 4 106,531元 2,253万
2026-08-17 1 107,894元 2,700万
2026-08-10 3 111,442元 2,789万
2026-08-03 2 126,709元 3,284万
2026-07-27 1 103,179元 1,766万
2026-07-20 1 106,466元 1,781万
2026-07-13 3 113,434元 2,100万
2026-07-06 2 101,152元 1,943万
2026-06-29 6 110,012元 2,127万
2026-06-22 3 109,265元 2,264万
2026-06-15 3 113,714元 2,632万
2026-06-08 3 112,481元 2,521万
2026-06-01 3 105,949元 1,977万
2026-05-25 2 113,163元 2,817万
2026-05-18 3 100,516元 1,893万
2026-05-11 6 103,822元 2,117万
2026-04-27 4 114,352元 3,155万
2026-04-20 2 109,731元 2,553万
2026-04-13 9 118,041元 2,948万
2026-03-30 3 106,883元 2,237万
2025-09-22 9 115,178元 2,882万
2025-07-21 231 112,040元 2,308万