日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 7 70,382元 811万 807 5,677万
2026-10-19 20 67,210元 687万 2,045 1.37亿
2026-10-12 20 69,182元 766万 2,216 1.53亿
2026-10-05 25 68,625元 690万 2,512 1.72亿
2026-09-28 18 67,356元 688万 1,838 1.24亿
2026-09-21 13 69,201元 746万 1,402 9,700万
2026-09-14 21 68,144元 744万 2,293 1.56亿
2026-09-07 18 68,577元 712万 1,870 1.28亿
2026-08-31 19 69,642元 771万 2,104 1.47亿
2026-08-24 23 68,029元 723万 2,444 1.66亿
2026-08-17 21 69,622元 747万 2,252 1.57亿
2026-08-10 17 68,507元 724万 1,798 1.23亿
2026-08-03 14 68,922元 743万 1,509 1.04亿
2026-07-27 12 69,084元 794万 1,379 9,524万
2026-07-20 14 69,507元 774万 1,559 1.08亿
2026-07-13 15 69,430元 768万 1,659 1.15亿
2026-07-06 20 68,327元 716万 2,096 1.43亿
2026-06-29 149 69,629元 757万 16,208 11.29亿
2026-06-22 25 69,726元 746万 2,673 1.86亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 7 70,382元 811万
2026-10-19 20 67,210元 687万
2026-10-12 20 69,182元 766万
2026-10-05 25 68,625元 690万
2026-09-28 18 67,356元 688万
2026-09-21 13 69,201元 746万
2026-09-14 21 68,144元 744万
2026-09-07 18 68,577元 712万
2026-08-31 19 69,642元 771万
2026-08-24 23 68,029元 723万
2026-08-17 21 69,622元 747万
2026-08-10 17 68,507元 724万
2026-08-03 14 68,922元 743万
2026-07-27 12 69,084元 794万
2026-07-20 14 69,507元 774万
2026-07-13 15 69,430元 768万
2026-07-06 20 68,327元 716万
2026-06-29 149 69,629元 757万
2026-06-22 25 69,726元 746万