日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-24 3 41,083元 515万 376 1,546万
2026-10-21 1 41,758元 666万 160 666万
2026-09-30 7 39,694元 471万 830 3,295万
2026-09-29 2 38,758元 454万 234 908万
2026-09-28 4 38,087元 431万 453 1,726万
2026-09-27 1 39,236元 384万 98 384万
2026-09-26 1 40,018元 393万 98 393万
2026-09-24 2 39,323元 465万 237 931万
2026-09-22 1 39,774元 472万 119 472万
2026-09-21 1 39,968元 475万 119 475万
2026-09-20 1 40,161元 477万 119 477万
2026-09-19 1 41,765元 666万 160 666万
2026-09-17 2 36,324元 356万 196 713万
2026-09-13 5 38,949元 525万 674 2,623万
2026-09-12 14 40,040元 489万 1,710 6,849万
2026-09-11 15 40,064元 483万 1,808 7,243万
2026-09-10 33 39,283元 446万 3,746 1.47亿
2026-09-09 7 39,563元 451万 797 3,154万
日期 套数 均价 总价
2026-10-24 3 41,083元 515万
2026-10-21 1 41,758元 666万
2026-09-30 7 39,694元 471万
2026-09-29 2 38,758元 454万
2026-09-28 4 38,087元 431万
2026-09-27 1 39,236元 384万
2026-09-26 1 40,018元 393万
2026-09-24 2 39,323元 465万
2026-09-22 1 39,774元 472万
2026-09-21 1 39,968元 475万
2026-09-20 1 40,161元 477万
2026-09-19 1 41,765元 666万
2026-09-17 2 36,324元 356万
2026-09-13 5 38,949元 525万
2026-09-12 14 40,040元 489万
2026-09-11 15 40,064元 483万
2026-09-10 33 39,283元 446万
2026-09-09 7 39,563元 451万