日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 3 73,901元 1,046万 425 3,137万
2026-10-19 3 72,055元 834万 347 2,501万
2026-10-12 7 71,226元 901万 886 6,309万
2026-10-05 5 69,816元 809万 579 4,044万
2026-09-28 6 70,942元 851万 720 5,107万
2026-09-21 65 75,078元 976万 8,454 6.35亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 3 73,901元 1,046万
2026-10-19 3 72,055元 834万
2026-10-12 7 71,226元 901万
2026-10-05 5 69,816元 809万
2026-09-28 6 70,942元 851万
2026-09-21 65 75,078元 976万