日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 2 40,384元 417万 207 834万
2026-10-19 10 40,132元 450万 1,120 4,496万
2026-10-12 11 39,641元 421万 1,169 4,635万
2026-10-05 15 40,339元 473万 1,760 7,099万
2026-09-28 15 39,591元 427万 1,619 6,411万
2026-09-21 8 40,009元 435万 869 3,477万
2026-09-14 8 39,262元 380万 775 3,044万
2026-09-07 17 39,891元 420万 1,791 7,144万
2026-08-31 32 40,094元 428万 3,417 1.37亿
2026-08-24 258 40,379元 437万 27,894 11.26亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 2 40,384元 417万
2026-10-19 10 40,132元 450万
2026-10-12 11 39,641元 421万
2026-10-05 15 40,339元 473万
2026-09-28 15 39,591元 427万
2026-09-21 8 40,009元 435万
2026-09-14 8 39,262元 380万
2026-09-07 17 39,891元 420万
2026-08-31 32 40,094元 428万
2026-08-24 258 40,379元 437万