日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 3 45,038元 394万 263 1,183万
2026-10-19 15 45,906元 408万 1,334 6,123万
2026-10-12 17 45,470元 397万 1,483 6,743万
2026-10-05 22 46,904元 446万 2,091 9,809万
2026-09-28 13 46,781元 431万 1,199 5,607万
2026-09-21 19 47,303元 458万 1,838 8,696万
2026-09-14 24 45,963元 423万 2,209 1.02亿
2026-09-07 136 46,302元 433万 12,719 5.89亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 3 45,038元 394万
2026-10-19 15 45,906元 408万
2026-10-12 17 45,470元 397万
2026-10-05 22 46,904元 446万
2026-09-28 13 46,781元 431万
2026-09-21 19 47,303元 458万
2026-09-14 24 45,963元 423万
2026-09-07 136 46,302元 433万