日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-09-11 11 47,331元 475万 1,104 5,225万
2026-09-10 5 46,393元 467万 504 2,337万
2026-09-09 14 46,682元 493万 1,479 6,904万
2026-09-08 7 46,815元 478万 715 3,349万
2026-09-07 21 47,297元 495万 2,198 1.04亿
2026-09-01 2 51,597元 551万 213 1,101万
2026-08-31 1 43,798元 409万 93 409万
日期 套数 均价 总价
2026-09-11 11 47,331元 475万
2026-09-10 5 46,393元 467万
2026-09-09 14 46,682元 493万
2026-09-08 7 46,815元 478万
2026-09-07 21 47,297元 495万
2026-09-01 2 51,597元 551万
2026-08-31 1 43,798元 409万