日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-09-11 2 32,314元 288万 178 576万
2026-09-10 1 34,173元 365万 107 365万
2026-09-09 2 32,244元 317万 196 633万
2026-09-06 7 33,174元 316万 667 2,214万
2026-09-05 6 32,716元 303万 556 1,819万
2026-09-04 6 32,666元 290万 533 1,741万
2026-09-03 11 33,206元 303万 1,005 3,336万
2026-09-02 16 33,092元 298万 1,441 4,768万
2026-09-01 10 32,850元 286万 870 2,859万
日期 套数 均价 总价
2026-09-11 2 32,314元 288万
2026-09-10 1 34,173元 365万
2026-09-09 2 32,244元 317万
2026-09-06 7 33,174元 316万
2026-09-05 6 32,716元 303万
2026-09-04 6 32,666元 290万
2026-09-03 11 33,206元 303万
2026-09-02 16 33,092元 298万
2026-09-01 10 32,850元 286万