日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-25 1 31,206元 234万 75 234万
2026-10-24 1 32,099元 286万 89 286万
2026-10-20 1 34,507元 367万 106 367万
2026-10-18 1 32,741元 294万 90 294万
2026-10-13 1 30,391元 230万 76 230万
2026-10-11 2 31,068元 255万 164 510万
2026-10-10 1 33,634元 427万 127 427万
2026-10-07 2 32,590元 268万 164 535万
2026-10-05 1 32,436元 289万 89 289万
2026-10-04 1 32,184元 243万 76 243万
2026-09-29 1 33,417元 355万 106 355万
2026-09-27 1 32,368元 290万 90 290万
2026-09-24 1 32,802元 295万 90 295万
2026-09-19 1 32,484元 291万 90 291万
2026-09-18 1 31,685元 282万 89 282万
2026-09-17 1 32,981元 350万 106 350万
2026-09-12 2 31,783元 262万 165 523万
2026-09-11 2 32,314元 288万 178 576万
2026-09-10 1 34,173元 365万 107 365万
2026-09-09 2 32,244元 317万 196 633万
2026-09-06 7 33,174元 316万 667 2,214万
2026-09-05 6 32,716元 303万 556 1,819万
2026-09-04 6 32,666元 290万 533 1,741万
2026-09-03 11 33,206元 303万 1,005 3,336万
2026-09-02 16 33,092元 298万 1,441 4,768万
2026-09-01 10 32,850元 286万 870 2,859万
日期 套数 均价 总价
2026-10-25 1 31,206元 234万
2026-10-24 1 32,099元 286万
2026-10-20 1 34,507元 367万
2026-10-18 1 32,741元 294万
2026-10-13 1 30,391元 230万
2026-10-11 2 31,068元 255万
2026-10-10 1 33,634元 427万
2026-10-07 2 32,590元 268万
2026-10-05 1 32,436元 289万
2026-10-04 1 32,184元 243万
2026-09-29 1 33,417元 355万
2026-09-27 1 32,368元 290万
2026-09-24 1 32,802元 295万
2026-09-19 1 32,484元 291万
2026-09-18 1 31,685元 282万
2026-09-17 1 32,981元 350万
2026-09-12 2 31,783元 262万
2026-09-11 2 32,314元 288万
2026-09-10 1 34,173元 365万
2026-09-09 2 32,244元 317万
2026-09-06 7 33,174元 316万
2026-09-05 6 32,716元 303万
2026-09-04 6 32,666元 290万
2026-09-03 11 33,206元 303万
2026-09-02 16 33,092元 298万
2026-09-01 10 32,850元 286万