昨日网签
2026-06-04 每日明细
0
--
--
近一年网签
2025-06-02 ~ 2026-06-01
近一月 Top 10
2026-05-06 ~ 2026-06-04
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京润园 103 60,410元 941万
2 星悦时光 45 34,483元 291万
3 龙湖宸翰 30 39,924元 504万
4 住总芳华里 20 38,610元 354万
5 懋源云纪 19 41,804元 822万
6 懋源骊橒薹 15 73,889元 1,351万
昨日 Top 10
2026-06-04
暂无数据