日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-19 1 76,869元 1,678万 218 1,678万
2026-10-12 1 80,388元 1,730万 215 1,730万
2026-10-05 1 75,050元 1,615万 215 1,615万
2026-09-28 1 75,500元 1,648万 218 1,648万
2026-09-21 3 74,350元 1,608万 649 4,823万
2026-09-14 1 78,224元 1,707万 218 1,707万
日期 套数 均价 总价
2026-10-19 1 76,869元 1,678万
2026-10-12 1 80,388元 1,730万
2026-10-05 1 75,050元 1,615万
2026-09-28 1 75,500元 1,648万
2026-09-21 3 74,350元 1,608万
2026-09-14 1 78,224元 1,707万