日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-27 3 54,655元 511万 280 1,532万
2026-10-24 2 56,385元 591万 210 1,182万
2026-10-22 2 54,563元 532万 195 1,065万
2026-10-21 1 56,554元 663万 117 663万
2026-10-18 3 55,959元 522万 280 1,565万
2026-10-16 1 55,363元 510万 92 510万
2026-10-15 5 54,335元 487万 448 2,435万
2026-10-12 5 53,472元 497万 465 2,487万
2026-10-11 5 54,815元 512万 467 2,559万
2026-10-10 5 54,299元 472万 434 2,358万
2026-10-09 6 55,064元 490万 534 2,942万
2026-10-08 3 54,783元 549万 300 1,646万
2026-10-07 24 54,555元 525万 2,308 1.26亿
2026-10-06 1 56,217元 523万 93 523万
2026-10-05 46 54,411元 509万 4,306 2.34亿
2026-10-04 17 54,439元 503万 1,571 8,554万
2026-10-03 9 56,061元 524万 842 4,719万
2026-10-02 2 55,002元 510万 185 1,020万
2026-10-01 32 55,231元 506万 2,929 1.62亿
2026-09-30 7 57,252元 620万 758 4,339万
2026-09-29 15 55,997元 538万 1,442 8,076万
2026-09-28 22 54,627元 501万 2,016 1.10亿
2026-09-27 20 55,665元 527万 1,893 1.05亿
2026-09-26 16 55,646元 544万 1,565 8,711万
2026-09-24 2 57,195元 538万 188 1,076万
2026-09-22 12 56,661元 572万 1,211 6,864万
2026-09-21 10 55,942元 505万 902 5,047万
2026-09-20 1 60,914元 728万 119 728万
日期 套数 均价 总价
2026-10-27 3 54,655元 511万
2026-10-24 2 56,385元 591万
2026-10-22 2 54,563元 532万
2026-10-21 1 56,554元 663万
2026-10-18 3 55,959元 522万
2026-10-16 1 55,363元 510万
2026-10-15 5 54,335元 487万
2026-10-12 5 53,472元 497万
2026-10-11 5 54,815元 512万
2026-10-10 5 54,299元 472万
2026-10-09 6 55,064元 490万
2026-10-08 3 54,783元 549万
2026-10-07 24 54,555元 525万
2026-10-06 1 56,217元 523万
2026-10-05 46 54,411元 509万
2026-10-04 17 54,439元 503万
2026-10-03 9 56,061元 524万
2026-10-02 2 55,002元 510万
2026-10-01 32 55,231元 506万
2026-09-30 7 57,252元 620万
2026-09-29 15 55,997元 538万
2026-09-28 22 54,627元 501万
2026-09-27 20 55,665元 527万
2026-09-26 16 55,646元 544万
2026-09-24 2 57,195元 538万
2026-09-22 12 56,661元 572万
2026-09-21 10 55,942元 505万
2026-09-20 1 60,914元 728万