日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 37,429元 355万 95 355万
2026-10-19 8 39,694元 366万 738 2,928万
2026-10-12 14 39,489元 364万 1,291 5,098万
2026-10-05 16 39,249元 374万 1,526 5,991万
2026-09-28 32 39,323元 373万 3,038 1.19亿
2026-09-21 43 39,489元 375万 4,088 1.61亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 37,429元 355万
2026-10-19 8 39,694元 366万
2026-10-12 14 39,489元 364万
2026-10-05 16 39,249元 374万
2026-09-28 32 39,323元 373万
2026-09-21 43 39,489元 375万