日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-25 1 48,132元 461万 96 461万
2026-10-24 1 44,057元 336万 76 336万
2026-10-22 2 50,035元 433万 173 865万
2026-10-18 4 49,848元 479万 385 1,918万
2026-10-15 4 49,957元 480万 384 1,918万
2026-10-11 2 50,523元 486万 192 971万
2026-10-09 2 49,248元 426万 173 853万
2026-10-08 1 51,283元 496万 97 496万
2026-10-05 1 50,363元 483万 96 483万
2026-09-30 6 49,256元 458万 558 2,748万
2026-09-29 38 50,342元 454万 3,427 1.73亿
2026-09-24 9 49,668元 456万 827 4,105万
2026-09-23 80 50,216元 459万 7,308 3.67亿
2026-09-22 4 49,411元 475万 384 1,900万
日期 套数 均价 总价
2026-10-25 1 48,132元 461万
2026-10-24 1 44,057元 336万
2026-10-22 2 50,035元 433万
2026-10-18 4 49,848元 479万
2026-10-15 4 49,957元 480万
2026-10-11 2 50,523元 486万
2026-10-09 2 49,248元 426万
2026-10-08 1 51,283元 496万
2026-10-05 1 50,363元 483万
2026-09-30 6 49,256元 458万
2026-09-29 38 50,342元 454万
2026-09-24 9 49,668元 456万
2026-09-23 80 50,216元 459万
2026-09-22 4 49,411元 475万