日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-24 2 51,275元 544万 212 1,088万
2026-10-22 1 50,487元 540万 107 540万
2026-10-18 1 51,964元 562万 108 562万
2026-10-15 7 51,949元 564万 760 3,949万
2026-10-11 2 52,371元 582万 222 1,165万
2026-10-09 2 52,098元 479万 184 958万
2026-10-08 3 50,950元 577万 340 1,732万
2026-10-07 1 52,766元 407万 77 407万
2026-10-06 1 51,727元 549万 106 549万
2026-10-04 1 51,863元 399万 77 399万
2026-09-30 14 49,575元 519万 1,467 7,272万
2026-09-29 9 49,451元 499万 908 4,491万
2026-09-28 7 51,138元 541万 740 3,786万
2026-09-24 18 50,931元 537万 1,897 9,661万
2026-09-23 107 50,661元 546万 11,530 5.84亿
2026-09-22 10 50,803元 562万 1,106 5,621万
日期 套数 均价 总价
2026-10-24 2 51,275元 544万
2026-10-22 1 50,487元 540万
2026-10-18 1 51,964元 562万
2026-10-15 7 51,949元 564万
2026-10-11 2 52,371元 582万
2026-10-09 2 52,098元 479万
2026-10-08 3 50,950元 577万
2026-10-07 1 52,766元 407万
2026-10-06 1 51,727元 549万
2026-10-04 1 51,863元 399万
2026-09-30 14 49,575元 519万
2026-09-29 9 49,451元 499万
2026-09-28 7 51,138元 541万
2026-09-24 18 50,931元 537万
2026-09-23 107 50,661元 546万
2026-09-22 10 50,803元 562万