日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-19 4 78,378元 1,125万 574 4,501万
2026-10-12 3 76,020元 1,105万 436 3,315万
2026-10-05 5 76,964元 1,127万 732 5,636万
2026-09-28 10 75,151元 1,055万 1,404 1.06亿
2026-09-21 5 71,990元 963万 669 4,813万
2026-09-14 6 81,676元 988万 726 5,929万
2026-09-07 3 74,099元 1,123万 455 3,368万
2026-08-31 4 82,472元 1,186万 575 4,744万
2026-08-24 3 75,556元 956万 379 2,867万
2026-08-17 2 81,347元 1,203万 296 2,407万
2026-08-10 7 74,145元 986万 931 6,900万
2026-08-03 6 70,752元 955万 810 5,728万
2026-07-27 5 80,636元 1,088万 674 5,438万
2026-07-20 4 79,372元 892万 449 3,566万
2026-07-13 5 78,631元 1,122万 713 5,608万
2026-07-06 3 79,675元 1,063万 400 3,188万
2026-06-29 6 79,936元 1,114万 836 6,682万
2026-06-22 11 75,784元 1,004万 1,457 1.10亿
2026-06-15 5 77,098元 1,049万 680 5,244万
2026-06-08 11 71,781元 919万 1,408 1.01亿
2026-06-01 6 76,765元 1,004万 785 6,023万
2026-05-25 3 80,417元 1,071万 400 3,214万
2026-05-18 9 79,709元 1,111万 1,255 10,000万
2026-05-11 4 74,033元 921万 498 3,685万
2026-05-04 7 78,788元 1,113万 989 7,790万
2026-04-27 6 78,269元 1,092万 837 6,549万
2026-04-20 4 76,080元 1,060万 557 4,241万
2026-04-13 8 75,595元 996万 1,054 7,971万
2026-04-06 10 78,951元 1,086万 1,376 1.09亿
2026-03-30 6 78,024元 1,087万 836 6,523万
2025-08-18 168 80,710元 1,041万 21,668 17.49亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-19 4 78,378元 1,125万
2026-10-12 3 76,020元 1,105万
2026-10-05 5 76,964元 1,127万
2026-09-28 10 75,151元 1,055万
2026-09-21 5 71,990元 963万
2026-09-14 6 81,676元 988万
2026-09-07 3 74,099元 1,123万
2026-08-31 4 82,472元 1,186万
2026-08-24 3 75,556元 956万
2026-08-17 2 81,347元 1,203万
2026-08-10 7 74,145元 986万
2026-08-03 6 70,752元 955万
2026-07-27 5 80,636元 1,088万
2026-07-20 4 79,372元 892万
2026-07-13 5 78,631元 1,122万
2026-07-06 3 79,675元 1,063万
2026-06-29 6 79,936元 1,114万
2026-06-22 11 75,784元 1,004万
2026-06-15 5 77,098元 1,049万
2026-06-08 11 71,781元 919万
2026-06-01 6 76,765元 1,004万
2026-05-25 3 80,417元 1,071万
2026-05-18 9 79,709元 1,111万
2026-05-11 4 74,033元 921万
2026-05-04 7 78,788元 1,113万
2026-04-27 6 78,269元 1,092万
2026-04-20 4 76,080元 1,060万
2026-04-13 8 75,595元 996万
2026-04-06 10 78,951元 1,086万
2026-03-30 6 78,024元 1,087万
2025-08-18 168 80,710元 1,041万