日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-27 1 37,330元 475万 127 475万
2026-10-25 1 37,330元 475万 127 475万
2026-10-24 1 37,329元 475万 127 475万
2026-10-22 2 36,890元 473万 256 945万
2026-10-21 1 35,758元 455万 127 455万
2026-09-30 1 46,603元 610万 131 610万
2026-09-19 1 39,438元 498万 126 498万
2026-08-10 1 40,315元 509万 126 509万
2026-07-18 1 39,650元 671万 169 671万
2026-06-20 1 38,994元 493万 126 493万
2026-06-16 1 40,051元 508万 127 508万
2026-06-06 1 40,800元 787万 193 787万
2026-06-03 1 40,516元 683万 169 683万
2026-05-30 1 41,112元 795万 193 795万
2026-05-18 1 42,035元 550万 131 550万
2026-05-15 1 39,162元 497万 127 497万
2026-04-11 2 46,639元 844万 362 1,688万
2025-12-13 19 44,132元 613万 2,641 1.17亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-27 1 37,330元 475万
2026-10-25 1 37,330元 475万
2026-10-24 1 37,329元 475万
2026-10-22 2 36,890元 473万
2026-10-21 1 35,758元 455万
2026-09-30 1 46,603元 610万
2026-09-19 1 39,438元 498万
2026-08-10 1 40,315元 509万
2026-07-18 1 39,650元 671万
2026-06-20 1 38,994元 493万
2026-06-16 1 40,051元 508万
2026-06-06 1 40,800元 787万
2026-06-03 1 40,516元 683万
2026-05-30 1 41,112元 795万
2026-05-18 1 42,035元 550万
2026-05-15 1 39,162元 497万
2026-04-11 2 46,639元 844万
2025-12-13 19 44,132元 613万