日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-02 1 57,281元 765万 134 765万
2026-05-31 2 51,398元 557万 217 1,114万
2026-05-30 7 50,069元 527万 737 3,688万
2026-05-29 1 54,655元 734万 134 734万
2026-05-28 1 54,273元 728万 134 728万
2026-05-27 2 52,632元 655万 249 1,310万
2026-05-26 1 55,029元 735万 134 735万
2026-05-25 1 44,684元 521万 117 521万
2026-04-26 1 43,291元 390万 90 390万
2026-04-24 2 48,583元 501万 206 1,002万
2026-04-19 1 49,133元 444万 90 444万
2026-04-18 1 48,308元 438万 91 438万
2026-04-17 1 52,111元 609万 117 609万
2026-04-12 3 51,974元 561万 324 1,684万
2026-04-11 1 55,182元 740万 134 740万
2026-04-10 2 46,069元 415万 180 830万
2026-04-04 1 48,002元 562万 117 562万
2026-04-03 1 56,500元 758万 134 758万
2025-07-16 363 53,223元 609万 41,506 22.09亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-02 1 57,281元 765万
2026-05-31 2 51,398元 557万
2026-05-30 7 50,069元 527万
2026-05-29 1 54,655元 734万
2026-05-28 1 54,273元 728万
2026-05-27 2 52,632元 655万
2026-05-26 1 55,029元 735万
2026-05-25 1 44,684元 521万
2026-04-26 1 43,291元 390万
2026-04-24 2 48,583元 501万
2026-04-19 1 49,133元 444万
2026-04-18 1 48,308元 438万
2026-04-17 1 52,111元 609万
2026-04-12 3 51,974元 561万
2026-04-11 1 55,182元 740万
2026-04-10 2 46,069元 415万
2026-04-04 1 48,002元 562万
2026-04-03 1 56,500元 758万
2025-07-16 363 53,223元 609万