日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 53,942元 724万 134 724万
2026-10-12 4 44,996元 413万 367 1,653万
2026-10-05 2 46,581元 505万 217 1,011万
2026-09-28 5 49,130元 607万 618 3,036万
2026-09-21 3 46,834元 497万 319 1,492万
2026-09-14 2 54,374元 726万 267 1,452万
2026-09-07 3 50,242元 615万 367 1,845万
2026-08-31 3 55,038元 735万 401 2,206万
2026-08-24 2 46,771元 508万 217 1,017万
2026-08-17 3 51,743元 618万 358 1,853万
2026-08-10 3 48,209元 548万 341 1,643万
2026-08-03 1 56,064元 932万 166 932万
2026-07-27 4 49,771元 533万 428 2,132万
2026-07-20 4 47,975元 522万 435 2,087万
2026-07-13 2 51,306元 685万 267 1,369万
2026-07-06 4 53,349元 698万 523 2,791万
2026-06-29 4 49,482元 498万 403 1,994万
2026-06-22 9 52,710元 645万 1,101 5,803万
2026-06-15 6 49,469元 512万 621 3,074万
2026-06-08 6 50,384元 518万 617 3,110万
2026-06-01 2 56,660元 756万 267 1,513万
2026-05-25 15 51,313元 589万 1,721 8,829万
2026-04-20 3 46,975元 464万 296 1,392万
2026-04-13 3 50,049元 497万 298 1,491万
2026-04-06 6 50,982元 542万 638 3,254万
2026-03-30 2 52,541元 660万 251 1,320万
2025-07-14 363 53,223元 609万 41,506 22.09亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 53,942元 724万
2026-10-12 4 44,996元 413万
2026-10-05 2 46,581元 505万
2026-09-28 5 49,130元 607万
2026-09-21 3 46,834元 497万
2026-09-14 2 54,374元 726万
2026-09-07 3 50,242元 615万
2026-08-31 3 55,038元 735万
2026-08-24 2 46,771元 508万
2026-08-17 3 51,743元 618万
2026-08-10 3 48,209元 548万
2026-08-03 1 56,064元 932万
2026-07-27 4 49,771元 533万
2026-07-20 4 47,975元 522万
2026-07-13 2 51,306元 685万
2026-07-06 4 53,349元 698万
2026-06-29 4 49,482元 498万
2026-06-22 9 52,710元 645万
2026-06-15 6 49,469元 512万
2026-06-08 6 50,384元 518万
2026-06-01 2 56,660元 756万
2026-05-25 15 51,313元 589万
2026-04-20 3 46,975元 464万
2026-04-13 3 50,049元 497万
2026-04-06 6 50,982元 542万
2026-03-30 2 52,541元 660万
2025-07-14 363 53,223元 609万