日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-09 4 33,137元 341万 412 1,365万
2026-08 14 33,804元 323万 1,338 4,525万
2026-07 21 33,427元 297万 1,865 6,235万
2026-06 37 34,716元 342万 3,647 1.27亿
2026-04 1 39,149元 375万 96 375万
2024-09 363 38,669元 370万 34,721 13.43亿
日期 套数 均价 总价
2026-09 4 33,137元 341万
2026-08 14 33,804元 323万
2026-07 21 33,427元 297万
2026-06 37 34,716元 342万
2026-04 1 39,149元 375万
2024-09 363 38,669元 370万