日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 1 71,243元 803万 113 803万
2026-05-31 5 70,806元 810万 572 4,048万
2026-05-30 4 74,821元 911万 487 3,646万
2026-05-29 1 70,344元 820万 117 820万
2026-05-28 1 68,319元 769万 113 769万
2026-05-13 1 69,615元 783万 112 783万
2026-05-09 1 69,177元 778万 112 778万
2026-05-08 1 77,823元 963万 124 963万
2026-05-06 1 73,814元 860万 117 860万
2026-05-01 1 69,651元 784万 113 784万
2026-04-29 1 72,994元 822万 113 822万
2026-04-25 1 81,876元 1,102万 135 1,102万
2026-04-23 1 69,475元 855万 123 855万
2026-04-13 1 65,031元 732万 113 732万
2026-04-03 2 73,544元 830万 226 1,659万
2026-04-01 3 76,827元 939万 367 2,817万
2025-07-21 137 78,390元 927万 16,204 12.70亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 1 71,243元 803万
2026-05-31 5 70,806元 810万
2026-05-30 4 74,821元 911万
2026-05-29 1 70,344元 820万
2026-05-28 1 68,319元 769万
2026-05-13 1 69,615元 783万
2026-05-09 1 69,177元 778万
2026-05-08 1 77,823元 963万
2026-05-06 1 73,814元 860万
2026-05-01 1 69,651元 784万
2026-04-29 1 72,994元 822万
2026-04-25 1 81,876元 1,102万
2026-04-23 1 69,475元 855万
2026-04-13 1 65,031元 732万
2026-04-03 2 73,544元 830万
2026-04-01 3 76,827元 939万
2025-07-21 137 78,390元 927万