日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 1 77,637元 1,075万 138 1,075万
2026-05-25 12 77,683元 915万 1,414 1.10亿
2026-05-18 10 79,201元 916万 1,156 9,157万
2026-05-11 15 78,169元 898万 1,722 1.35亿
2026-05-04 9 77,050元 862万 1,007 7,758万
2026-04-27 7 77,828元 961万 865 6,730万
2026-04-20 24 78,651元 977万 2,983 2.35亿
2026-04-13 13 77,852元 907万 1,515 1.18亿
2026-04-06 12 78,434元 983万 1,504 1.18亿
2026-03-30 83 77,876元 951万 10,136 7.89亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 1 77,637元 1,075万
2026-05-25 12 77,683元 915万
2026-05-18 10 79,201元 916万
2026-05-11 15 78,169元 898万
2026-05-04 9 77,050元 862万
2026-04-27 7 77,828元 961万
2026-04-20 24 78,651元 977万
2026-04-13 13 77,852元 907万
2026-04-06 12 78,434元 983万
2026-03-30 83 77,876元 951万