日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 3 49,392元 426万 259 1,278万
2026-05-25 11 51,054元 496万 1,069 5,460万
2026-05-18 6 50,937元 471万 555 2,828万
2026-05-11 12 50,877元 489万 1,154 5,871万
2026-05-04 5 49,228元 463万 470 2,315万
2026-04-27 9 51,266元 485万 851 4,362万
2026-04-20 30 50,419元 469万 2,793 1.41亿
2026-04-13 14 51,275元 478万 1,304 6,686万
2026-04-06 1 49,210元 551万 112 551万
2026-03-30 2 52,649元 518万 197 1,036万
2025-12-22 148 52,684元 504万 14,161 7.46亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 3 49,392元 426万
2026-05-25 11 51,054元 496万
2026-05-18 6 50,937元 471万
2026-05-11 12 50,877元 489万
2026-05-04 5 49,228元 463万
2026-04-27 9 51,266元 485万
2026-04-20 30 50,419元 469万
2026-04-13 14 51,275元 478万
2026-04-06 1 49,210元 551万
2026-03-30 2 52,649元 518万
2025-12-22 148 52,684元 504万