日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 26 55,754元 651万 3,036 1.69亿
2026-09 42 56,569元 657万 4,877 2.76亿
2026-08 53 56,928元 666万 6,198 3.53亿
2026-07 49 55,975元 619万 5,421 3.03亿
2026-06 80 56,208元 634万 9,026 5.07亿
2026-05 82 56,478元 636万 9,230 5.21亿
2026-04 349 55,192元 557万 35,243 19.45亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 26 55,754元 651万
2026-09 42 56,569元 657万
2026-08 53 56,928元 666万
2026-07 49 55,975元 619万
2026-06 80 56,208元 634万
2026-05 82 56,478元 636万
2026-04 349 55,192元 557万