日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-05-30 3 79,015元 1,020万 387 3,060万
2026-05-27 1 74,051元 608万 82 608万
2026-05-26 24 74,438元 932万 3,005 2.24亿
2026-05-01 13 71,285元 756万 1,378 9,824万
2026-04-30 1 77,795元 1,065万 137 1,065万
2026-04-25 2 80,241元 1,088万 271 2,177万
2026-04-23 24 62,685元 637万 2,437 1.53亿
2026-04-12 1 79,456元 1,319万 166 1,319万
2026-04-10 12 72,421元 861万 1,426 1.03亿
2026-04-05 1 80,862元 1,103万 136 1,103万
2025-12-20 91 74,923元 929万 11,284 8.45亿
2025-06-17 377 78,531元 989万 47,458 37.27亿
日期 套数 均价 总价
2026-05-30 3 79,015元 1,020万
2026-05-27 1 74,051元 608万
2026-05-26 24 74,438元 932万
2026-05-01 13 71,285元 756万
2026-04-30 1 77,795元 1,065万
2026-04-25 2 80,241元 1,088万
2026-04-23 24 62,685元 637万
2026-04-12 1 79,456元 1,319万
2026-04-10 12 72,421元 861万
2026-04-05 1 80,862元 1,103万
2025-12-20 91 74,923元 929万
2025-06-17 377 78,531元 989万