日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-12 24 74,128元 938万 3,037 2.25亿
2026-09-21 4 75,150元 902万 480 3,609万
2026-09-14 29 73,160元 845万 3,348 2.45亿
2026-09-07 9 75,361元 930万 1,111 8,369万
2026-08-24 24 75,454元 942万 2,996 2.26亿
2026-08-17 13 77,256元 981万 1,652 1.28亿
2026-07-13 1 80,111元 1,245万 155 1,245万
2026-07-06 5 75,111元 980万 652 4,900万
2026-06-29 9 74,702元 938万 1,130 8,439万
2026-06-22 13 74,097元 918万 1,610 1.19亿
2026-06-15 18 74,997元 926万 2,224 1.67亿
2026-06-08 5 75,860元 1,009万 665 5,043万
2026-05-25 28 74,939元 930万 3,474 2.60亿
2026-04-27 14 71,873元 778万 1,515 1.09亿
2026-04-20 26 64,444元 671万 2,709 1.75亿
2026-04-06 13 73,154元 896万 1,592 1.16亿
2026-03-30 1 80,862元 1,103万 136 1,103万
2025-12-15 91 74,923元 929万 11,284 8.45亿
2025-06-16 377 78,531元 989万 47,458 37.27亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-12 24 74,128元 938万
2026-09-21 4 75,150元 902万
2026-09-14 29 73,160元 845万
2026-09-07 9 75,361元 930万
2026-08-24 24 75,454元 942万
2026-08-17 13 77,256元 981万
2026-07-13 1 80,111元 1,245万
2026-07-06 5 75,111元 980万
2026-06-29 9 74,702元 938万
2026-06-22 13 74,097元 918万
2026-06-15 18 74,997元 926万
2026-06-08 5 75,860元 1,009万
2026-05-25 28 74,939元 930万
2026-04-27 14 71,873元 778万
2026-04-20 26 64,444元 671万
2026-04-06 13 73,154元 896万
2026-03-30 1 80,862元 1,103万
2025-12-15 91 74,923元 929万
2025-06-16 377 78,531元 989万