日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-05-25 28 74,939元 930万 3,474 2.60亿
2026-04-27 14 71,873元 778万 1,515 1.09亿
2026-04-20 26 64,444元 671万 2,709 1.75亿
2026-04-06 13 73,154元 896万 1,592 1.16亿
2026-03-30 1 80,862元 1,103万 136 1,103万
2025-12-15 91 74,923元 929万 11,284 8.45亿
2025-06-16 377 78,531元 989万 47,458 37.27亿
日期 套数 均价 总价
2026-05-25 28 74,939元 930万
2026-04-27 14 71,873元 778万
2026-04-20 26 64,444元 671万
2026-04-06 13 73,154元 896万
2026-03-30 1 80,862元 1,103万
2025-12-15 91 74,923元 929万
2025-06-16 377 78,531元 989万