日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 65,460元 625万 95 625万
2026-10-19 4 64,329元 619万 385 2,478万
2026-10-12 6 65,668元 740万 676 4,441万
2026-10-05 5 63,588元 597万 469 2,983万
2026-09-28 3 65,341元 570万 261 1,709万
2026-09-21 5 66,901元 791万 591 3,955万
2026-09-14 3 66,426元 552万 249 1,655万
2026-09-07 2 64,012元 543万 170 1,085万
2026-08-31 5 66,145元 602万 455 3,011万
2026-08-24 4 65,204元 637万 391 2,549万
2026-08-17 3 64,209元 586万 274 1,759万
2026-08-10 1 72,117元 751万 104 751万
2026-08-03 3 62,875元 471万 225 1,413万
2026-07-27 6 64,827元 521万 482 3,128万
2026-06-29 4 66,039元 496万 300 1,984万
2026-06-22 3 68,112元 699万 308 2,097万
2026-06-15 5 72,677元 743万 511 3,713万
2026-06-08 4 65,276元 604万 370 2,417万
2026-05-25 6 67,141元 584万 522 3,506万
2026-05-18 3 66,571元 543万 245 1,630万
2026-05-11 2 70,178元 719万 205 1,438万
2026-05-04 7 67,379元 552万 573 3,862万
2026-04-27 9 68,085元 634万 839 5,710万
2026-04-20 3 69,193元 699万 303 2,098万
2026-04-13 5 74,179元 730万 492 3,652万
2026-04-06 2 67,681元 641万 189 1,281万
2026-03-30 2 71,372元 756万 212 1,512万
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 65,460元 625万
2026-10-19 4 64,329元 619万
2026-10-12 6 65,668元 740万
2026-10-05 5 63,588元 597万
2026-09-28 3 65,341元 570万
2026-09-21 5 66,901元 791万
2026-09-14 3 66,426元 552万
2026-09-07 2 64,012元 543万
2026-08-31 5 66,145元 602万
2026-08-24 4 65,204元 637万
2026-08-17 3 64,209元 586万
2026-08-10 1 72,117元 751万
2026-08-03 3 62,875元 471万
2026-07-27 6 64,827元 521万
2026-06-29 4 66,039元 496万
2026-06-22 3 68,112元 699万
2026-06-15 5 72,677元 743万
2026-06-08 4 65,276元 604万
2026-05-25 6 67,141元 584万
2026-05-18 3 66,571元 543万
2026-05-11 2 70,178元 719万
2026-05-04 7 67,379元 552万
2026-04-27 9 68,085元 634万
2026-04-20 3 69,193元 699万
2026-04-13 5 74,179元 730万
2026-04-06 2 67,681元 641万
2026-03-30 2 71,372元 756万