日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-03 2 100,242元 1,832万 365 3,664万
2026-06-02 1 95,172元 1,260万 132 1,260万
2026-05-31 5 96,550元 1,502万 778 7,512万
2026-05-30 11 98,634元 1,664万 1,855 1.83亿
2026-05-29 1 103,754元 1,780万 172 1,780万
2026-05-28 3 96,751元 1,544万 479 4,632万
2026-05-26 3 108,218元 2,629万 729 7,888万
2026-05-23 3 96,827元 1,559万 483 4,678万
2026-05-21 8 93,008元 1,359万 1,169 1.09亿
2026-05-20 10 98,741元 1,676万 1,698 1.68亿
2026-05-07 1 102,147元 1,753万 172 1,753万
2026-05-05 1 94,299元 1,364万 145 1,364万
2026-05-03 1 91,596元 1,382万 151 1,382万
2026-05-01 7 100,178元 1,844万 1,289 1.29亿
2026-04-30 1 91,217元 1,320万 145 1,320万
2026-04-28 2 89,849元 1,262万 281 2,525万
2026-04-27 3 96,702元 1,574万 488 4,722万
2026-04-24 1 92,147元 1,334万 145 1,334万
2026-04-23 1 95,878元 1,416万 148 1,416万
2026-04-22 1 92,280元 1,335万 145 1,335万
2026-04-20 3 94,729元 1,551万 491 4,653万
2026-04-18 3 99,893元 1,584万 476 4,751万
2026-04-16 1 92,576元 1,365万 147 1,365万
2026-04-10 2 92,178元 1,334万 290 2,669万
2026-04-04 1 96,341元 1,657万 172 1,657万
2026-04-03 1 101,642元 1,744万 172 1,744万
2026-04-02 1 102,039元 1,755万 172 1,755万
2026-04-01 8 95,674元 1,526万 1,276 1.22亿
2026-01-30 27 100,178元 1,645万 4,434 4.44亿
2025-12-26 152 97,543元 1,605万 25,010 24.40亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-03 2 100,242元 1,832万
2026-06-02 1 95,172元 1,260万
2026-05-31 5 96,550元 1,502万
2026-05-30 11 98,634元 1,664万
2026-05-29 1 103,754元 1,780万
2026-05-28 3 96,751元 1,544万
2026-05-26 3 108,218元 2,629万
2026-05-23 3 96,827元 1,559万
2026-05-21 8 93,008元 1,359万
2026-05-20 10 98,741元 1,676万
2026-05-07 1 102,147元 1,753万
2026-05-05 1 94,299元 1,364万
2026-05-03 1 91,596元 1,382万
2026-05-01 7 100,178元 1,844万
2026-04-30 1 91,217元 1,320万
2026-04-28 2 89,849元 1,262万
2026-04-27 3 96,702元 1,574万
2026-04-24 1 92,147元 1,334万
2026-04-23 1 95,878元 1,416万
2026-04-22 1 92,280元 1,335万
2026-04-20 3 94,729元 1,551万
2026-04-18 3 99,893元 1,584万
2026-04-16 1 92,576元 1,365万
2026-04-10 2 92,178元 1,334万
2026-04-04 1 96,341元 1,657万
2026-04-03 1 101,642元 1,744万
2026-04-02 1 102,039元 1,755万
2026-04-01 8 95,674元 1,526万
2026-01-30 27 100,178元 1,645万
2025-12-26 152 97,543元 1,605万