日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 5 96,935元 1,645万 848 8,223万
2026-10-19 16 93,831元 1,557万 2,655 2.49亿
2026-10-12 8 90,863元 1,336万 1,176 1.07亿
2026-10-05 4 89,137元 1,265万 568 5,059万
2026-09-28 8 96,162元 1,583万 1,317 1.27亿
2026-09-21 9 93,364元 1,454万 1,401 1.31亿
2026-09-14 9 92,928元 1,365万 1,322 1.23亿
2026-09-07 9 93,290元 1,438万 1,388 1.29亿
2026-08-31 6 96,966元 1,714万 1,061 1.03亿
2026-08-24 10 98,836元 1,790万 1,812 1.79亿
2026-08-17 10 95,546元 1,530万 1,601 1.53亿
2026-08-10 8 96,635元 1,681万 1,391 1.34亿
2026-08-03 12 95,640元 1,516万 1,903 1.82亿
2026-07-27 9 95,736元 1,500万 1,411 1.35亿
2026-07-20 7 92,007元 1,326万 1,009 9,283万
2026-07-13 8 97,274元 1,658万 1,364 1.33亿
2026-07-06 2 94,743元 1,475万 311 2,951万
2026-06-29 7 96,986元 1,593万 1,150 1.12亿
2026-06-22 16 96,743元 1,601万 2,647 2.56亿
2026-06-15 6 94,397元 1,387万 882 8,322万
2026-06-08 19 97,314元 1,597万 3,118 3.03亿
2026-06-01 8 97,228元 1,557万 1,281 1.25亿
2026-05-25 23 99,965元 1,744万 4,013 4.01亿
2026-05-18 21 96,464元 1,539万 3,350 3.23亿
2026-05-04 2 98,556元 1,559万 316 3,117万
2026-04-27 14 97,122元 1,633万 2,353 2.29亿
2026-04-20 6 94,127元 1,456万 928 8,738万
2026-04-13 4 98,161元 1,529万 623 6,116万
2026-04-06 2 92,178元 1,334万 290 2,669万
2026-03-30 11 96,921元 1,579万 1,792 1.74亿
2026-01-26 27 100,178元 1,645万 4,434 4.44亿
2025-12-22 152 97,543元 1,605万 25,010 24.40亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 5 96,935元 1,645万
2026-10-19 16 93,831元 1,557万
2026-10-12 8 90,863元 1,336万
2026-10-05 4 89,137元 1,265万
2026-09-28 8 96,162元 1,583万
2026-09-21 9 93,364元 1,454万
2026-09-14 9 92,928元 1,365万
2026-09-07 9 93,290元 1,438万
2026-08-31 6 96,966元 1,714万
2026-08-24 10 98,836元 1,790万
2026-08-17 10 95,546元 1,530万
2026-08-10 8 96,635元 1,681万
2026-08-03 12 95,640元 1,516万
2026-07-27 9 95,736元 1,500万
2026-07-20 7 92,007元 1,326万
2026-07-13 8 97,274元 1,658万
2026-07-06 2 94,743元 1,475万
2026-06-29 7 96,986元 1,593万
2026-06-22 16 96,743元 1,601万
2026-06-15 6 94,397元 1,387万
2026-06-08 19 97,314元 1,597万
2026-06-01 8 97,228元 1,557万
2026-05-25 23 99,965元 1,744万
2026-05-18 21 96,464元 1,539万
2026-05-04 2 98,556元 1,559万
2026-04-27 14 97,122元 1,633万
2026-04-20 6 94,127元 1,456万
2026-04-13 4 98,161元 1,529万
2026-04-06 2 92,178元 1,334万
2026-03-30 11 96,921元 1,579万
2026-01-26 27 100,178元 1,645万
2025-12-22 152 97,543元 1,605万