日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 36,906元 279万 76 279万
2026-10-19 6 38,049元 388万 612 2,328万
2026-10-12 1 38,634元 438万 113 438万
2026-10-05 1 36,955元 285万 77 285万
2026-09-28 3 37,001元 333万 270 998万
2026-09-21 2 38,114元 397万 208 795万
2026-09-14 3 38,050元 389万 307 1,167万
2026-09-07 4 38,076元 289万 304 1,157万
2026-08-31 3 36,813元 277万 226 832万
2026-08-24 2 39,090元 372万 190 744万
2026-08-17 4 39,032元 374万 383 1,496万
2026-08-10 3 39,811元 426万 321 1,279万
2026-07-27 8 37,957元 343万 722 2,742万
2026-07-20 4 38,237元 328万 343 1,312万
2026-07-13 3 38,314元 341万 267 1,024万
2026-07-06 4 38,776元 290万 299 1,160万
2026-06-29 21 38,505元 321万 1,749 6,736万
2026-06-22 10 39,229元 371万 946 3,712万
2026-06-15 6 39,773元 409万 618 2,457万
2026-06-08 4 38,757元 276万 285 1,106万
2026-06-01 2 38,975元 339万 174 678万
2026-05-25 14 38,993元 337万 1,211 4,722万
2026-04-27 3 38,947元 351万 271 1,054万
2026-03-30 1 39,388元 306万 78 306万
2026-01-26 53 41,051元 381万 4,913 2.02亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 36,906元 279万
2026-10-19 6 38,049元 388万
2026-10-12 1 38,634元 438万
2026-10-05 1 36,955元 285万
2026-09-28 3 37,001元 333万
2026-09-21 2 38,114元 397万
2026-09-14 3 38,050元 389万
2026-09-07 4 38,076元 289万
2026-08-31 3 36,813元 277万
2026-08-24 2 39,090元 372万
2026-08-17 4 39,032元 374万
2026-08-10 3 39,811元 426万
2026-07-27 8 37,957元 343万
2026-07-20 4 38,237元 328万
2026-07-13 3 38,314元 341万
2026-07-06 4 38,776元 290万
2026-06-29 21 38,505元 321万
2026-06-22 10 39,229元 371万
2026-06-15 6 39,773元 409万
2026-06-08 4 38,757元 276万
2026-06-01 2 38,975元 339万
2026-05-25 14 38,993元 337万
2026-04-27 3 38,947元 351万
2026-03-30 1 39,388元 306万
2026-01-26 53 41,051元 381万