# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 北京城建·龙樾海序 昌平区 561 54,569元 526万 29.49亿 67.6% 2026/5/10
2 北京润园 顺义区 103 60,410元 941万 9.69亿 63.9% 2025/11/15
3 中海安澜北京 海淀区 24 149,904元 3,932万 9.44亿 24.1% 2025/11/25
4 紫京宸园 朝阳区 48 98,485元 1,648万 7.91亿 30.5% 2025/10/30
5 华润臻云 海淀区 36 119,236元 2,086万 7.51亿 39.1% 2025/5/30
6 建发海晏 海淀区 21 129,174元 2,622万 5.51亿 59.2% 2025/6/6
7 中建壹品海宸元境 海淀区 53 83,471元 1,019万 5.40亿 63.1% 2025/11/27
8 中海九树满和 通州区 110 50,222元 477万 5.24亿 86.6% 2026/3/12
9 中海京华玖序 西城区 14 175,944元 3,527万 4.94亿 65.9% 2024/12/6
10 璞樾 朝阳区 27 98,749元 1,812万 4.89亿 56.6% 2025/11/1
11 北京隅海岄 海淀区 46 84,719元 1,036万 4.76亿 40.3% 2025/11/27
12 国贤府PARK 昌平区 70 56,321元 634万 4.44亿 48.8% 2026/3/21
13 金茂满曜 朝阳区 46 71,387元 918万 4.22亿 65.4% 2025/5/30
14 中建运河玖院 通州区 42 63,583元 990万 4.16亿 82.5% 2025/10/25
15 嘉棠璟樾 丰台区 45 77,980元 900万 4.05亿 38.8% 2026/1/28
16 北京润府 亦庄区 55 56,535元 708万 3.89亿 65.1% 2024/4/13
17 壹品兴创元启 大兴区 71 50,323元 544万 3.86亿 44.4% 2025/8/1
18 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 61 53,343元 533万 3.25亿 86.6% 2025/10/25
19 中海瑞文里 石景山区 48 61,329元 674万 3.23亿 59.5% 2025/10/22
20 首钢璟瑞长安 石景山区 52 61,349元 610万 3.17亿 52.5% 2026/4/23
21 中建方程国贤府 丰台区 67 45,095元 423万 2.83亿 81.1% 2026/3/21
22 保利朝观天珺 朝阳区 26 78,404元 1,068万 2.78亿 36.5% 2025/5/23
23 中海萬吉玖序 朝阳区 13 105,334元 2,133万 2.77亿 70.9% 2025/4/27
24 建发金茂观宸 丰台区 28 74,939元 930万 2.60亿 56.8% 2025/10/31
25 缦合北京 朝阳区 4 116,476元 6,166万 2.47亿 12.9% 2025/8/30
26 金茂璞逸丰宜 丰台区 21 84,276元 1,153万 2.42亿 64.2% 2025/1/18
27 保利建工嘉华天珺 海淀区 29 76,082元 832万 2.41亿 23.1% 2025/1/1
28 璟贤瑞庭 房山区 66 31,110元 361万 2.38亿 58.1% 2024/12/14
29 中海丽金府 丰台区 17 94,192元 1,394万 2.37亿 21.1% 2025/4/15
30 元玺 石景山区 23 60,214元 968万 2.23亿 76.5% 2023/12/16
31 未来城星寰时代 昌平区 46 51,629元 471万 2.17亿 36.8% 2026/3/21
32 懋源骊橒薹 顺义区 15 73,889元 1,351万 2.03亿 23.5% 2025/11/27
33 国誉星城 昌平区 36 50,623元 480万 1.73亿 29.6% 2025/9/27
34 金隅花溪云锦 通州区 28 48,467元 600万 1.68亿 82.1% 2025/5/1
35 懋源云纪 顺义区 19 41,804元 822万 1.56亿 19.4% 2025/5/28
36 龙湖宸翰 顺义区 30 39,924元 504万 1.51亿 49.2% 2025/9/13
37 龙湖观萃 昌平区 37 45,177元 395万 1.46亿 83.6% 2024/9/6
38 招商序 亦庄区 19 63,716元 744万 1.41亿 34.2% 2025/5/12
39 中海朝阳ONE 朝阳区 15 70,890元 934万 1.40亿 18.3% 2025/4/1
40 北京隅西颂 丰台区 16 72,185元 842万 1.35亿 35.7% 2025/4/21
41 星悦时光 顺义区 45 34,483元 291万 1.31亿 72.7% 2024/9/30
42 中海丽泽叁號院 丰台区 12 84,967元 968万 1.16亿 30.2% 2025/5/20
43 首钢璟悦长安 石景山区 18 59,772元 636万 1.15亿 42.4% 2025/7/4
44 星耀未来 昌平区 21 47,059元 500万 1.05亿 26.3% 2025/4/2
45 颐海澐颂 海淀区 9 90,224元 1,154万 1.04亿 80.9% 2025/3/11
46 中海·未来之境 昌平区 15 57,669元 671万 1.01亿 50.9% 2025/6/30
47 北京城建望京国誉府 朝阳区 6 88,220元 1,668万 1.00亿 63.1% 2024/1/20
48 京玺 大兴区 26 39,844元 373万 9,692万 43.7% 2024/7/17
49 北京国贤府贰期 昌平区 16 51,743元 600万 9,594万 73.0% 2025/4/16
50 中海·长安源境 石景山区 15 52,663元 628万 9,417万 36.4% 2024/9/23
51 和樾望雲 海淀区 11 89,653元 851万 9,361万 86.9% 2025/3/14
52 森与天成 丰台区 16 67,224元 572万 9,150万 39.9% 2023/12/9
53 温哥华森林西郡 昌平区 8 37,982元 1,081万 8,652万 42.2% 2024/8/27
54 中国铁建花语璟云 通州区 14 51,081元 533万 7,463万 47.4% 2025/8/2
55 中海·时光之境 朝阳区 8 72,253元 910万 7,284万 24.4% 2025/3/20
56 住总芳华里 顺义区 20 38,610元 354万 7,087万 60.3% 2024/8/5
57 建发观堂府 昌平区 14 41,977元 504万 7,058万 56.4% 2024/8/1
58 中建和颂九里 丰台区 10 56,078元 643万 6,430万 28.8% 2024/6/6
59 缦云ONE 通州区 4 58,455元 1,592万 6,366万 39.0% 2024/5/1
60 中建璞园PARK 朝阳区 6 71,458元 1,040万 6,243万 94.7% 2024/10/12
61 招商云璟揽阅 通州区 13 49,330元 476万 6,183万 92.4% 2025/2/22
62 融创壹号院 朝阳区 2 126,090元 2,963万 5,927万 66.5% 2023/8/31
63 中海玉华玖章 石景山区 4 74,245元 1,471万 5,883万 50.1% 2025/10/18
64 北投栖澐湾 通州区 17 35,501元 327万 5,555万 37.1% 2026/3/28
65 和樾玉鸣 海淀区 5 88,973元 1,018万 5,092万 79.2% 2025/3/12
66 北京城建天坛府 东城区 4 117,332元 1,273万 5,092万 75.2% 2022/8/27
67 大兴发展梧桐府 大兴区 7 38,738元 702万 4,915万 9.7% 2025/10/25
68 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 14 38,993元 337万 4,722万 9.8% 2025/11/1
69 住总清樾府 昌平区 12 42,164元 392万 4,698万 35.3% 2024/7/19
70 北京隅东序 朝阳区 4 72,302元 1,156万 4,624万 26.2% 2024/11/22
71 北京城建国誉颂 通州区 9 43,594元 509万 4,577万 48.7% 2025/3/3
72 中海寰宇未来 昌平区 7 48,929元 592万 4,143万 86.3% 2024/3/16
73 帅府京彩世界 通州区 5 55,769元 792万 3,960万 63.5% 2024/5/1
74 中建·玖玥府 大兴区 6 60,923元 646万 3,877万 94.3% 2023/12/8
75 建投国贸瑨上 通州区 12 32,460元 299万 3,594万 36.8% 2024/4/7
76 北京城建和知筑 房山区 10 34,091元 348万 3,484万 87.9% 2024/10/1
77 巨燕燕京府 房山区 15 23,721元 218万 3,265万 23.1% 2024/5/16
78 永定樾 东城区 2 104,012元 1,487万 2,975万 29.9% 2024/2/8
79 住总国祥誉 密云区 10 24,817元 264万 2,635万 68.6% 2024/7/19
80 兴创沐春墅 大兴区 4 40,746元 631万 2,525万 5.2% 2025/9/13
81 北京国贤府 昌平区 5 48,147元 466万 2,330万 67.3% 2025/4/16
82 长安华曦府金安 门头沟区 6 44,547元 377万 2,264万 42.7% 2025/12/19
83 北京宸园 朝阳区 2 89,790元 1,116万 2,232万 95.2% 2024/9/28
84 世园村 延庆区 8 25,419元 271万 2,171万 32.5% 2025/11/5
85 国安府 西城区 1 100,012元 2,017万 2,017万 22.2% 2024/5/11
86 万科弗农小镇 密云区 5 17,892元 369万 1,843万 25.3% 2025/3/20
87 北京德贤华府 大兴区 4 35,962元 367万 1,467万 35.9% 2023/7/1
88 长安华曦府 门头沟区 3 39,574元 471万 1,414万 84.6% 2024/12/14
89 中建长安麓院 门头沟区 3 38,635元 455万 1,364万 99.0% 2023/5/20
90 中建T5未来住区 大兴区 5 25,435元 218万 1,091万 38.6% 2024/11/29
91 电建泷悦玖宸 门头沟区 1 21,544元 882万 882万 12.5% 2020/11/18
92 梧桐星宸 昌平区 2 39,356元 341万 683万 77.4% 2023/12/14
93 山水汇豪苑 房山区 5 14,713元 133万 664万 37.5% 2022/9/8
94 住总山澜赋 延庆区 2 28,733元 330万 659万 60.2% 2025/4/15
95 大兴发展亦生悦 大兴区 2 28,866元 260万 521万 87.7% 2023/10/16
96 雅居乐富春山居 门头沟区 1 25,274元 359万 359万 46.3% 2022/1/23
97 中骏·云景台 房山区 2 19,302元 163万 325万 99.5% 2025/12/26
98 山水汇豪苑 房山区 2 14,415元 131万 261万 6.4% 2024/6/6
1
北京城建·龙樾海序
561套 29.49亿 67.6%
2
北京润园
103套 9.69亿 63.9%
3
中海安澜北京
24套 9.44亿 24.1%
4
紫京宸园
48套 7.91亿 30.5%
5
华润臻云
36套 7.51亿 39.1%
6
建发海晏
21套 5.51亿 59.2%
7
中建壹品海宸元境
53套 5.40亿 63.1%
8
中海九树满和
110套 5.24亿 86.6%
9
中海京华玖序
14套 4.94亿 65.9%
10
璞樾
27套 4.89亿 56.6%
11
北京隅海岄
46套 4.76亿 40.3%
12
国贤府PARK
70套 4.44亿 48.8%
13
金茂满曜
46套 4.22亿 65.4%
14
中建运河玖院
42套 4.16亿 82.5%
15
嘉棠璟樾
45套 4.05亿 38.8%
16
北京润府
55套 3.89亿 65.1%
17
壹品兴创元启
71套 3.86亿 44.4%
18
招商蛇口朝棠揽阅
61套 3.25亿 86.6%
19
中海瑞文里
48套 3.23亿 59.5%
20
首钢璟瑞长安
52套 3.17亿 52.5%
21
中建方程国贤府
67套 2.83亿 81.1%
22
保利朝观天珺
26套 2.78亿 36.5%
23
中海萬吉玖序
13套 2.77亿 70.9%
24
建发金茂观宸
28套 2.60亿 56.8%
25
缦合北京
4套 2.47亿 12.9%
26
金茂璞逸丰宜
21套 2.42亿 64.2%
27
保利建工嘉华天珺
29套 2.41亿 23.1%
28
璟贤瑞庭
66套 2.38亿 58.1%
29
中海丽金府
17套 2.37亿 21.1%
30
元玺
23套 2.23亿 76.5%
31
未来城星寰时代
46套 2.17亿 36.8%
32
懋源骊橒薹
15套 2.03亿 23.5%
33
国誉星城
36套 1.73亿 29.6%
34
金隅花溪云锦
28套 1.68亿 82.1%
35
懋源云纪
19套 1.56亿 19.4%
36
龙湖宸翰
30套 1.51亿 49.2%
37
龙湖观萃
37套 1.46亿 83.6%
38
招商序
19套 1.41亿 34.2%
39
中海朝阳ONE
15套 1.40亿 18.3%
40
北京隅西颂
16套 1.35亿 35.7%
41
星悦时光
45套 1.31亿 72.7%
42
中海丽泽叁號院
12套 1.16亿 30.2%
43
首钢璟悦长安
18套 1.15亿 42.4%
44
星耀未来
21套 1.05亿 26.3%
45
颐海澐颂
9套 1.04亿 80.9%
46
中海·未来之境
15套 1.01亿 50.9%
47
北京城建望京国誉府
6套 1.00亿 63.1%
48
京玺
26套 9,692万 43.7%
49
北京国贤府贰期
16套 9,594万 73.0%
50
中海·长安源境
15套 9,417万 36.4%
51
和樾望雲
11套 9,361万 86.9%
52
森与天成
16套 9,150万 39.9%
53
温哥华森林西郡
8套 8,652万 42.2%
54
中国铁建花语璟云
14套 7,463万 47.4%
55
中海·时光之境
8套 7,284万 24.4%
56
住总芳华里
20套 7,087万 60.3%
57
建发观堂府
14套 7,058万 56.4%
58
中建和颂九里
10套 6,430万 28.8%
59
缦云ONE
4套 6,366万 39.0%
60
中建璞园PARK
6套 6,243万 94.7%
61
招商云璟揽阅
13套 6,183万 92.4%
62
融创壹号院
2套 5,927万 66.5%
63
中海玉华玖章
4套 5,883万 50.1%
64
北投栖澐湾
17套 5,555万 37.1%
65
和樾玉鸣
5套 5,092万 79.2%
66
北京城建天坛府
4套 5,092万 75.2%
67
大兴发展梧桐府
7套 4,915万 9.7%
68
龙湖恩祥凌雲颂
14套 4,722万 9.8%
69
住总清樾府
12套 4,698万 35.3%
70
北京隅东序
4套 4,624万 26.2%
71
北京城建国誉颂
9套 4,577万 48.7%
72
中海寰宇未来
7套 4,143万 86.3%
73
帅府京彩世界
5套 3,960万 63.5%
74
中建·玖玥府
6套 3,877万 94.3%
75
建投国贸瑨上
12套 3,594万 36.8%
76
北京城建和知筑
10套 3,484万 87.9%
77
巨燕燕京府
15套 3,265万 23.1%
78
永定樾
2套 2,975万 29.9%
79
住总国祥誉
10套 2,635万 68.6%
80
兴创沐春墅
4套 2,525万 5.2%
81
北京国贤府
5套 2,330万 67.3%
82
长安华曦府金安
6套 2,264万 42.7%
83
北京宸园
2套 2,232万 95.2%
84
世园村
8套 2,171万 32.5%
85
国安府
1套 2,017万 22.2%
86
万科弗农小镇
5套 1,843万 25.3%
87
北京德贤华府
4套 1,467万 35.9%
88
长安华曦府
3套 1,414万 84.6%
89
中建长安麓院
3套 1,364万 99.0%
90
中建T5未来住区
5套 1,091万 38.6%
91
电建泷悦玖宸
1套 882万 12.5%
92
梧桐星宸
2套 683万 77.4%
93
山水汇豪苑
5套 664万 37.5%
94
住总山澜赋
2套 659万 60.2%
95
大兴发展亦生悦
2套 521万 87.7%
96
雅居乐富春山居
1套 359万 46.3%
97
中骏·云景台
2套 325万 99.5%
98
山水汇豪苑
2套 261万 6.4%