# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 中建运河玖院 通州区 1,298 61,963元 814万 105.70亿 82.5% 2025/10/25
2 建发海晏 海淀区 336 134,941元 2,921万 98.13亿 59.2% 2025/6/6
3 和樾望雲 海淀区 638 104,856元 1,340万 85.49亿 86.9% 2025/3/14
4 北京润园 顺义区 874 59,617元 856万 74.79亿 63.9% 2025/11/15
5 颐海澐颂 海淀区 611 90,291元 1,168万 71.39亿 80.9% 2025/3/11
6 和樾玉鸣 海淀区 610 95,869元 1,121万 68.37亿 79.2% 2025/3/12
7 中海萬吉玖序 朝阳区 271 112,060元 2,353万 63.77亿 70.9% 2025/4/27
8 建发金茂观宸 丰台区 550 76,922元 953万 52.44亿 56.8% 2025/10/31
9 金茂满曜 朝阳区 501 74,886元 951万 47.63亿 65.4% 2025/5/30
10 华润臻云 海淀区 213 122,625元 2,232万 47.54亿 39.1% 2025/5/30
11 璞樾 朝阳区 259 99,889元 1,715万 44.43亿 56.6% 2025/11/1
12 紫京宸园 朝阳区 265 97,826元 1,610万 42.66亿 30.5% 2025/10/30
13 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 789 56,711元 529万 41.70亿 86.6% 2025/10/25
14 中海丽金府 丰台区 244 104,210元 1,620万 39.52亿 21.1% 2025/4/15
15 中海瑞文里 石景山区 518 61,989元 650万 33.66亿 59.5% 2025/10/22
16 北京城建·龙樾海序 昌平区 561 54,569元 526万 29.49亿 67.6% 2026/5/10
17 北京润府 亦庄区 438 56,974元 656万 28.75亿 65.1% 2024/4/13
18 壹品兴创元启 大兴区 511 51,750元 534万 27.31亿 44.4% 2025/8/1
19 中海安澜北京 海淀区 70 145,868元 3,623万 25.36亿 24.1% 2025/11/25
20 中建壹品海宸元境 海淀区 255 83,553元 967万 24.67亿 63.1% 2025/11/27
21 国贤府PARK 昌平区 431 55,459元 572万 24.66亿 48.8% 2026/3/21
22 保利朝观天珺 朝阳区 228 79,945元 1,047万 23.88亿 36.5% 2025/5/23
23 北京国贤府贰期 昌平区 393 53,063元 605万 23.80亿 73.0% 2025/4/16
24 中海九树满和 通州区 495 51,099元 475万 23.51亿 86.6% 2026/3/12
25 中海京华玖序 西城区 57 179,065元 4,002万 22.81亿 65.9% 2024/12/6
26 金茂璞逸丰宜 丰台区 261 79,524元 809万 21.11亿 64.2% 2025/1/18
27 中海丽泽叁號院 丰台区 194 90,631元 1,064万 20.64亿 30.2% 2025/5/20
28 懋源云纪 顺义区 176 49,369元 1,138万 20.03亿 19.4% 2025/5/28
29 北京隅海岄 海淀区 180 85,497元 1,086万 19.55亿 40.3% 2025/11/27
30 金隅花溪云锦 通州区 305 51,803元 637万 19.42亿 82.1% 2025/5/1
31 首钢璟悦长安 石景山区 306 60,523元 623万 19.07亿 42.4% 2025/7/4
32 招商序 亦庄区 251 69,056元 744万 18.68亿 34.2% 2025/5/12
33 中建方程国贤府 丰台区 413 45,496元 428万 17.69亿 81.1% 2026/3/21
34 嘉棠璟樾 丰台区 186 78,053元 942万 17.51亿 38.8% 2026/1/28
35 中海朝阳ONE 朝阳区 184 74,573元 949万 17.46亿 18.3% 2025/4/1
36 龙湖宸翰 顺义区 339 40,327元 466万 15.79亿 49.2% 2025/9/13
37 北京隅西颂 丰台区 163 77,509元 916万 14.93亿 35.7% 2025/4/21
38 星耀未来 昌平区 264 53,406元 542万 14.32亿 26.3% 2025/4/2
39 国誉星城 昌平区 241 51,941元 494万 11.91亿 29.6% 2025/9/27
40 未来城星寰时代 昌平区 244 51,691元 484万 11.81亿 36.8% 2026/3/21
41 中海·未来之境 昌平区 172 60,536元 678万 11.67亿 50.9% 2025/6/30
42 首钢璟瑞长安 石景山区 190 61,448元 613万 11.64亿 52.5% 2026/4/23
43 中建臻源府 延庆区 517 30,932元 224万 11.59亿 86.7% 2025/9/25
44 北京国贤府 昌平区 222 50,294元 464万 10.31亿 67.3% 2025/4/16
45 长安华曦府金安 门头沟区 246 44,195元 419万 10.30亿 42.7% 2025/12/19
46 中海·时光之境 朝阳区 118 75,350元 850万 10.03亿 24.4% 2025/3/20
47 懋源骊橒薹 顺义区 69 74,799元 1,362万 9.40亿 23.5% 2025/11/27
48 缦合北京 朝阳区 14 117,812元 6,684万 9.36亿 12.9% 2025/8/30
49 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 388 37,045元 224万 8.70亿 93.3% 2025/9/1
50 中海玉华玖章 石景山区 56 72,478元 1,309万 7.33亿 50.1% 2025/10/18
51 缦云ONE 通州区 35 64,155元 1,759万 6.16亿 39.0% 2024/5/1
52 中骏·云景台 房山区 179 33,622元 318万 5.70亿 99.5% 2025/12/26
53 中国铁建花语璟云 通州区 100 52,636元 548万 5.48亿 47.4% 2025/8/2
54 保利建工嘉华天珺 海淀区 63 75,950元 826万 5.20亿 23.1% 2025/1/1
55 北投栖澐湾 通州区 138 36,102元 359万 4.96亿 37.1% 2026/3/28
56 元玺 石景山区 49 59,573元 933万 4.57亿 76.5% 2023/12/16
57 中海·长安源境 石景山区 58 53,932元 624万 3.62亿 36.4% 2024/9/23
58 北京城建颐知筑 房山区 115 30,275元 309万 3.56亿 17.1% 2025/3/25
59 住总山澜赋 延庆区 101 29,225元 351万 3.54亿 60.2% 2025/4/15
60 融创壹号院 朝阳区 11 128,214元 3,126万 3.44亿 66.5% 2023/8/31
61 龙湖观萃 昌平区 88 44,005元 370万 3.26亿 83.6% 2024/9/6
62 大兴发展梧桐府 大兴区 43 40,808元 753万 3.24亿 9.7% 2025/10/25
63 世园村 延庆区 99 25,574元 292万 2.89亿 32.5% 2025/11/5
64 星悦时光 顺义区 99 34,286元 290万 2.87亿 72.7% 2024/9/30
65 璟贤瑞庭 房山区 81 31,075元 351万 2.84亿 58.1% 2024/12/14
66 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 71 40,558元 370万 2.63亿 9.8% 2025/11/1
67 森与天成 丰台区 39 68,956元 633万 2.47亿 39.9% 2023/12/9
68 北京城建望京国誉府 朝阳区 14 90,454元 1,746万 2.45亿 63.1% 2024/1/20
69 北京城建国誉颂 通州区 40 40,924元 453万 1.81亿 48.7% 2025/3/3
70 招商云璟揽阅 通州区 31 49,939元 540万 1.67亿 92.4% 2025/2/22
71 建发观堂府 昌平区 33 42,147元 504万 1.66亿 56.4% 2024/8/1
72 中建和颂九里 丰台区 25 55,913元 649万 1.62亿 28.8% 2024/6/6
73 北京隅东序 朝阳区 15 73,796元 1,065万 1.60亿 26.2% 2024/11/22
74 兴创沐春墅 大兴区 25 43,803元 635万 1.59亿 5.2% 2025/9/13
75 京玺 大兴区 42 40,334元 378万 1.59亿 43.7% 2024/7/17
76 中建璞园PARK 朝阳区 14 72,392元 1,092万 1.53亿 94.7% 2024/10/12
77 住总清樾府 昌平区 41 40,968元 370万 1.52亿 35.3% 2024/7/19
78 住总芳华里 顺义区 43 38,573元 353万 1.52亿 60.3% 2024/8/5
79 万科弗农小镇 密云区 35 18,875元 390万 1.36亿 25.3% 2025/3/20
80 北京城建天坛府 东城区 7 114,235元 1,832万 1.28亿 75.2% 2022/8/27
81 御林湾 朝阳区 12 65,406元 1,003万 1.20亿 0.9% 2026/2/7
82 中建T5未来住区 大兴区 52 25,612元 224万 1.16亿 38.6% 2024/11/29
83 雁栖小镇 怀柔区 19 31,855元 603万 1.15亿 5.2% 2024/11/11
84 温哥华森林西郡 昌平区 10 38,066元 1,083万 1.08亿 42.2% 2024/8/27
85 巨燕燕京府 房山区 44 24,005元 229万 1.01亿 23.1% 2024/5/16
86 建投国贸瑨上 通州区 30 33,890元 317万 9,519万 36.8% 2024/4/7
87 住总国祥誉 密云区 33 25,436元 266万 8,766万 68.6% 2024/7/19
88 北辰红橡墅 昌平区 6 28,365元 1,442万 8,653万 33.1% 2026/1/30
89 壹品兴创颐和公馆 大兴区 14 43,209元 600万 8,397万 79.9% 2024/3/13
90 帅府京彩世界 通州区 11 55,011元 740万 8,136万 63.5% 2024/5/1
91 北京城建和知筑 房山区 23 34,450元 348万 8,010万 87.9% 2024/10/1
92 中交伴山观岚 石景山区 15 29,500元 477万 7,151万 22.3% 2023/6/22
93 中海寰宇未来 昌平区 10 49,935元 622万 6,223万 86.3% 2024/3/16
94 电建泷悦玖宸 门头沟区 8 21,008元 774万 6,192万 12.5% 2020/11/18
95 永定樾 东城区 3 109,029元 1,558万 4,675万 29.9% 2024/2/8
96 中建·玖玥府 大兴区 7 60,798元 622万 4,352万 94.3% 2023/12/8
97 北京德贤华府 大兴区 12 35,668元 329万 3,947万 35.9% 2023/7/1
98 中海丰和叁号院 丰台区 3 72,046元 1,288万 3,863万 33.0% 2024/3/16
99 梧桐山语 昌平区 10 36,936元 334万 3,342万 64.5% 2023/7/28
100 长安华曦府 门头沟区 6 42,884元 503万 3,019万 84.6% 2024/12/14
101 北科建翡翠华府 怀柔区 9 26,292元 298万 2,683万 4.6% 2025/5/23
102 国瑞樾墅 昌平区 2 30,867元 1,142万 2,283万 40.5% 2022/1/21
103 北京宸园 朝阳区 2 89,790元 1,116万 2,232万 95.2% 2024/9/28
104 锦云府 密云区 5 26,555元 408万 2,042万 21.8% 2024/9/18
105 北京城建宸知筑 丰台区 3 52,203元 675万 2,025万 41.8% 2022/10/22
106 国安府 西城区 1 100,012元 2,017万 2,017万 22.2% 2024/5/11
107 中建长安麓院 门头沟区 4 38,000元 447万 1,789万 99.0% 2023/5/20
108 晓月和风 大兴区 3 44,868元 546万 1,638万 95.7% 2023/10/21
109 玖瀛府 昌平区 2 40,119元 780万 1,559万 41.6% 2021/5/25
110 北京城建玺院 丰台区 2 54,606元 766万 1,532万 8.7% 2024/10/1
111 君礼著 丰台区 1 88,171元 1,285万 1,285万 64.0% 2023/2/24
112 大兴发展亦生悦 大兴区 4 29,018元 283万 1,130万 87.7% 2023/10/16
113 山水汇豪苑 房山区 6 14,232元 129万 771万 37.5% 2022/9/8
114 梧桐星宸 昌平区 2 39,356元 341万 683万 77.4% 2023/12/14
115 能建京玥兰园 通州区 1 50,002元 587万 587万 94.9% 2023/2/17
116 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
117 国祥源境 密云区 1 25,372元 400万 400万 39.5% 2023/5/24
118 北京建工嘉境里 昌平区 1 39,149元 375万 375万 46.3% 2024/6/15
119 山水汇豪苑 房山区 3 13,484元 120万 361万 6.4% 2024/6/6
120 雅居乐富春山居 门头沟区 1 25,274元 359万 359万 46.3% 2022/1/23
1
中建运河玖院
1,298套 105.70亿 82.5%
2
建发海晏
336套 98.13亿 59.2%
3
和樾望雲
638套 85.49亿 86.9%
4
北京润园
874套 74.79亿 63.9%
5
颐海澐颂
611套 71.39亿 80.9%
6
和樾玉鸣
610套 68.37亿 79.2%
7
中海萬吉玖序
271套 63.77亿 70.9%
8
建发金茂观宸
550套 52.44亿 56.8%
9
金茂满曜
501套 47.63亿 65.4%
10
华润臻云
213套 47.54亿 39.1%
11
璞樾
259套 44.43亿 56.6%
12
紫京宸园
265套 42.66亿 30.5%
13
招商蛇口朝棠揽阅
789套 41.70亿 86.6%
14
中海丽金府
244套 39.52亿 21.1%
15
中海瑞文里
518套 33.66亿 59.5%
16
北京城建·龙樾海序
561套 29.49亿 67.6%
17
北京润府
438套 28.75亿 65.1%
18
壹品兴创元启
511套 27.31亿 44.4%
19
中海安澜北京
70套 25.36亿 24.1%
20
中建壹品海宸元境
255套 24.67亿 63.1%
21
国贤府PARK
431套 24.66亿 48.8%
22
保利朝观天珺
228套 23.88亿 36.5%
23
北京国贤府贰期
393套 23.80亿 73.0%
24
中海九树满和
495套 23.51亿 86.6%
25
中海京华玖序
57套 22.81亿 65.9%
26
金茂璞逸丰宜
261套 21.11亿 64.2%
27
中海丽泽叁號院
194套 20.64亿 30.2%
28
懋源云纪
176套 20.03亿 19.4%
29
北京隅海岄
180套 19.55亿 40.3%
30
金隅花溪云锦
305套 19.42亿 82.1%
31
首钢璟悦长安
306套 19.07亿 42.4%
32
招商序
251套 18.68亿 34.2%
33
中建方程国贤府
413套 17.69亿 81.1%
34
嘉棠璟樾
186套 17.51亿 38.8%
35
中海朝阳ONE
184套 17.46亿 18.3%
36
龙湖宸翰
339套 15.79亿 49.2%
37
北京隅西颂
163套 14.93亿 35.7%
38
星耀未来
264套 14.32亿 26.3%
39
国誉星城
241套 11.91亿 29.6%
40
未来城星寰时代
244套 11.81亿 36.8%
41
中海·未来之境
172套 11.67亿 50.9%
42
首钢璟瑞长安
190套 11.64亿 52.5%
43
中建臻源府
517套 11.59亿 86.7%
44
北京国贤府
222套 10.31亿 67.3%
45
长安华曦府金安
246套 10.30亿 42.7%
46
中海·时光之境
118套 10.03亿 24.4%
47
懋源骊橒薹
69套 9.40亿 23.5%
48
缦合北京
14套 9.36亿 12.9%
49
北京建工嘉棠澐玺
388套 8.70亿 93.3%
50
中海玉华玖章
56套 7.33亿 50.1%
51
缦云ONE
35套 6.16亿 39.0%
52
中骏·云景台
179套 5.70亿 99.5%
53
中国铁建花语璟云
100套 5.48亿 47.4%
54
保利建工嘉华天珺
63套 5.20亿 23.1%
55
北投栖澐湾
138套 4.96亿 37.1%
56
元玺
49套 4.57亿 76.5%
57
中海·长安源境
58套 3.62亿 36.4%
58
北京城建颐知筑
115套 3.56亿 17.1%
59
住总山澜赋
101套 3.54亿 60.2%
60
融创壹号院
11套 3.44亿 66.5%
61
龙湖观萃
88套 3.26亿 83.6%
62
大兴发展梧桐府
43套 3.24亿 9.7%
63
世园村
99套 2.89亿 32.5%
64
星悦时光
99套 2.87亿 72.7%
65
璟贤瑞庭
81套 2.84亿 58.1%
66
龙湖恩祥凌雲颂
71套 2.63亿 9.8%
67
森与天成
39套 2.47亿 39.9%
68
北京城建望京国誉府
14套 2.45亿 63.1%
69
北京城建国誉颂
40套 1.81亿 48.7%
70
招商云璟揽阅
31套 1.67亿 92.4%
71
建发观堂府
33套 1.66亿 56.4%
72
中建和颂九里
25套 1.62亿 28.8%
73
北京隅东序
15套 1.60亿 26.2%
74
兴创沐春墅
25套 1.59亿 5.2%
75
京玺
42套 1.59亿 43.7%
76
中建璞园PARK
14套 1.53亿 94.7%
77
住总清樾府
41套 1.52亿 35.3%
78
住总芳华里
43套 1.52亿 60.3%
79
万科弗农小镇
35套 1.36亿 25.3%
80
北京城建天坛府
7套 1.28亿 75.2%
81
御林湾
12套 1.20亿 0.9%
82
中建T5未来住区
52套 1.16亿 38.6%
83
雁栖小镇
19套 1.15亿 5.2%
84
温哥华森林西郡
10套 1.08亿 42.2%
85
巨燕燕京府
44套 1.01亿 23.1%
86
建投国贸瑨上
30套 9,519万 36.8%
87
住总国祥誉
33套 8,766万 68.6%
88
北辰红橡墅
6套 8,653万 33.1%
89
壹品兴创颐和公馆
14套 8,397万 79.9%
90
帅府京彩世界
11套 8,136万 63.5%
91
北京城建和知筑
23套 8,010万 87.9%
92
中交伴山观岚
15套 7,151万 22.3%
93
中海寰宇未来
10套 6,223万 86.3%
94
电建泷悦玖宸
8套 6,192万 12.5%
95
永定樾
3套 4,675万 29.9%
96
中建·玖玥府
7套 4,352万 94.3%
97
北京德贤华府
12套 3,947万 35.9%
98
中海丰和叁号院
3套 3,863万 33.0%
99
梧桐山语
10套 3,342万 64.5%
100
长安华曦府
6套 3,019万 84.6%
101
北科建翡翠华府
9套 2,683万 4.6%
102
国瑞樾墅
2套 2,283万 40.5%
103
北京宸园
2套 2,232万 95.2%
104
锦云府
5套 2,042万 21.8%
105
北京城建宸知筑
3套 2,025万 41.8%
106
国安府
1套 2,017万 22.2%
107
中建长安麓院
4套 1,789万 99.0%
108
晓月和风
3套 1,638万 95.7%
109
玖瀛府
2套 1,559万 41.6%
110
北京城建玺院
2套 1,532万 8.7%
111
君礼著
1套 1,285万 64.0%
112
大兴发展亦生悦
4套 1,130万 87.7%
113
山水汇豪苑
6套 771万 37.5%
114
梧桐星宸
2套 683万 77.4%
115
能建京玥兰园
1套 587万 94.9%
116
天汇银杏苑
2套 575万 0.2%
117
国祥源境
1套 400万 39.5%
118
北京建工嘉境里
1套 375万 46.3%
119
山水汇豪苑
3套 361万 6.4%
120
雅居乐富春山居
1套 359万 46.3%