# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 中海京华玖序 西城区 7 176,059元 3,533万 2.47亿 65.9% 2024/12/6
2 中海安澜北京 海淀区 6 148,496元 3,697万 2.22亿 24.1% 2025/11/25
3 建发海晏 海淀区 10 128,192元 2,524万 2.52亿 59.2% 2025/6/6
4 华润臻云 海淀区 8 118,963元 2,257万 1.81亿 39.1% 2025/5/30
5 缦合北京 朝阳区 1 109,609元 5,800万 5,800万 12.9% 2025/8/30
6 中海萬吉玖序 朝阳区 3 108,936元 2,160万 6,479万 70.9% 2025/4/27
7 永定樾 东城区 1 104,355元 1,495万 1,495万 29.9% 2024/2/8
8 国安府 西城区 1 100,012元 2,017万 2,017万 22.2% 2024/5/11
9 北京城建天坛府 东城区 3 99,889元 662万 1,986万 75.2% 2022/8/27
10 璞樾 朝阳区 7 98,933元 1,863万 1.30亿 56.6% 2025/11/1
11 紫京宸园 朝阳区 20 98,448元 1,626万 3.25亿 30.5% 2025/10/30
12 和樾望雲 海淀区 3 96,199元 1,255万 3,765万 86.9% 2025/3/14
13 颐海澐颂 海淀区 2 93,432元 1,337万 2,674万 80.9% 2025/3/11
14 中海丽金府 丰台区 3 90,667元 1,274万 3,821万 21.1% 2025/4/15
15 北京宸园 朝阳区 1 89,409元 1,175万 1,175万 95.2% 2024/9/28
16 北京城建望京国誉府 朝阳区 3 87,041元 1,617万 4,850万 63.1% 2024/1/20
17 北京隅海岄 海淀区 11 85,446元 1,103万 1.21亿 40.3% 2025/11/27
18 金茂璞逸丰宜 丰台区 3 84,775元 1,114万 3,342万 64.2% 2025/1/18
19 中海丽泽叁號院 丰台区 4 84,033元 1,001万 4,006万 30.2% 2025/5/20
20 中建壹品海宸元境 海淀区 20 83,551元 1,013万 2.03亿 63.1% 2025/11/27
21 中海玉华玖章 石景山区 1 81,778元 1,958万 1,958万 50.1% 2025/10/18
22 建发金茂观宸 丰台区 3 79,015元 1,020万 3,060万 56.8% 2025/10/31
23 保利朝观天珺 朝阳区 4 76,809元 1,005万 4,020万 36.5% 2025/5/23
24 嘉棠璟樾 丰台区 6 76,631元 904万 5,425万 38.8% 2026/1/28
25 保利建工嘉华天珺 海淀区 7 76,200元 920万 6,439万 23.1% 2025/1/1
26 懋源骊橒薹 顺义区 5 73,288元 1,250万 6,252万 23.5% 2025/11/27
27 北京隅西颂 丰台区 11 72,321元 847万 9,317万 35.7% 2025/4/21
28 北京隅东序 朝阳区 4 72,302元 1,156万 4,624万 26.2% 2024/11/22
29 金茂满曜 朝阳区 18 71,941元 908万 1.63亿 65.4% 2025/5/30
30 中海朝阳ONE 朝阳区 5 69,742元 894万 4,472万 18.3% 2025/4/1
31 中建运河玖院 通州区 6 69,640元 1,323万 7,937万 82.5% 2025/10/25
32 中建璞园PARK 朝阳区 1 69,159元 979万 979万 94.7% 2024/10/12
33 森与天成 丰台区 3 65,179元 576万 1,728万 39.9% 2023/12/9
34 招商序 亦庄区 8 63,173元 743万 5,945万 34.2% 2025/5/12
35 中建·玖玥府 大兴区 2 62,664元 499万 998万 94.3% 2023/12/8
36 首钢璟瑞长安 石景山区 20 61,396元 619万 1.24亿 52.5% 2026/4/23
37 中海瑞文里 石景山区 14 61,084元 658万 9,206万 59.5% 2025/10/22
38 北京润园 顺义区 29 61,054元 1,198万 3.47亿 63.9% 2025/11/15
39 元玺 石景山区 16 59,359元 927万 1.48亿 76.5% 2023/12/16
40 中海·未来之境 昌平区 5 58,776元 653万 3,264万 50.9% 2025/6/30
41 首钢璟悦长安 石景山区 9 58,138元 612万 5,510万 42.4% 2025/7/4
42 北京润府 亦庄区 12 57,162元 719万 8,624万 65.1% 2024/4/13
43 中建和颂九里 丰台区 5 56,677元 638万 3,190万 28.8% 2024/6/6
44 中海·长安源境 石景山区 2 56,448元 714万 1,428万 36.4% 2024/9/23
45 招商云璟揽阅 通州区 2 56,348元 584万 1,168万 92.4% 2025/2/22
46 国贤府PARK 昌平区 16 56,020元 623万 9,975万 48.8% 2026/3/21
47 北京城建·龙樾海序 昌平区 68 54,201元 507万 3.45亿 67.6% 2026/5/10
48 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 21 52,822元 532万 1.12亿 86.6% 2025/10/25
49 未来城星寰时代 昌平区 11 51,840元 478万 5,255万 36.8% 2026/3/21
50 中国铁建花语璟云 通州区 2 51,720元 565万 1,129万 47.4% 2025/8/2
51 北京国贤府贰期 昌平区 11 51,598元 573万 6,300万 73.0% 2025/4/16
52 帅府京彩世界 通州区 1 51,060元 664万 664万 63.5% 2024/5/1
53 壹品兴创元启 大兴区 24 50,853元 569万 1.37亿 44.4% 2025/8/1
54 中海九树满和 通州区 19 50,735元 490万 9,315万 86.6% 2026/3/12
55 国誉星城 昌平区 10 50,313元 480万 4,797万 29.6% 2025/9/27
56 中海寰宇未来 昌平区 1 49,393元 581万 581万 86.3% 2024/3/16
57 北京国贤府 昌平区 2 48,811元 494万 988万 67.3% 2025/4/16
58 金隅花溪云锦 通州区 6 47,822元 598万 3,587万 82.1% 2025/5/1
59 星耀未来 昌平区 9 46,472元 478万 4,304万 26.3% 2025/4/2
60 中建方程国贤府 丰台区 13 44,891元 415万 5,392万 81.1% 2026/3/21
61 住总清樾府 昌平区 2 44,187元 481万 962万 35.3% 2024/7/19
62 北京城建国誉颂 通州区 2 43,888元 581万 1,162万 48.7% 2025/3/3
63 建发观堂府 昌平区 9 41,929元 519万 4,672万 56.4% 2024/8/1
64 懋源云纪 顺义区 19 41,804元 822万 1.56亿 19.4% 2025/5/28
65 龙湖观萃 昌平区 7 41,215元 280万 1,957万 83.6% 2024/9/6
66 兴创沐春墅 大兴区 2 40,834元 739万 1,478万 5.2% 2025/9/13
67 京玺 大兴区 6 40,295元 385万 2,307万 43.7% 2024/7/17
68 龙湖宸翰 顺义区 10 39,844元 516万 5,157万 49.2% 2025/9/13
69 长安华曦府 门头沟区 3 39,574元 471万 1,414万 84.6% 2024/12/14
70 梧桐星宸 昌平区 2 39,356元 341万 683万 77.4% 2023/12/14
71 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 11 39,283元 351万 3,856万 9.8% 2025/11/1
72 大兴发展梧桐府 大兴区 2 39,161元 708万 1,415万 9.7% 2025/10/25
73 中建长安麓院 门头沟区 3 38,635元 455万 1,364万 99.0% 2023/5/20
74 住总芳华里 顺义区 6 37,750元 336万 2,015万 60.3% 2024/8/5
75 北投栖澐湾 通州区 1 37,671元 323万 323万 37.1% 2026/3/28
76 北京德贤华府 大兴区 2 35,939元 367万 733万 35.9% 2023/7/1
77 星悦时光 顺义区 30 34,497元 288万 8,650万 72.7% 2024/9/30
78 北京城建和知筑 房山区 10 34,091元 348万 3,484万 87.9% 2024/10/1
79 建投国贸瑨上 通州区 8 32,345元 291万 2,331万 36.8% 2024/4/7
80 璟贤瑞庭 房山区 11 31,151元 383万 4,209万 58.1% 2024/12/14
81 世园村 延庆区 2 25,483元 267万 534万 32.5% 2025/11/5
82 巨燕燕京府 房山区 2 25,014元 271万 543万 23.1% 2024/5/16
83 住总国祥誉 密云区 10 24,817元 264万 2,635万 68.6% 2024/7/19
84 中建T5未来住区 大兴区 2 24,682元 182万 363万 38.6% 2024/11/29
85 万科弗农小镇 密云区 2 18,300元 377万 754万 25.3% 2025/3/20
86 山水汇豪苑 房山区 1 7,852元 71万 71万 6.4% 2024/6/6
87 山水汇豪苑 房山区 1 7,852元 74万 74万 37.5% 2022/9/8
1
中海京华玖序
7套 176,059元 65.9%
2
中海安澜北京
6套 148,496元 24.1%
3
建发海晏
10套 128,192元 59.2%
4
华润臻云
8套 118,963元 39.1%
5
缦合北京
1套 109,609元 12.9%
6
中海萬吉玖序
3套 108,936元 70.9%
7
永定樾
1套 104,355元 29.9%
8
国安府
1套 100,012元 22.2%
9
北京城建天坛府
3套 99,889元 75.2%
10
璞樾
7套 98,933元 56.6%
11
紫京宸园
20套 98,448元 30.5%
12
和樾望雲
3套 96,199元 86.9%
13
颐海澐颂
2套 93,432元 80.9%
14
中海丽金府
3套 90,667元 21.1%
15
北京宸园
1套 89,409元 95.2%
16
北京城建望京国誉府
3套 87,041元 63.1%
17
北京隅海岄
11套 85,446元 40.3%
18
金茂璞逸丰宜
3套 84,775元 64.2%
19
中海丽泽叁號院
4套 84,033元 30.2%
20
中建壹品海宸元境
20套 83,551元 63.1%
21
中海玉华玖章
1套 81,778元 50.1%
22
建发金茂观宸
3套 79,015元 56.8%
23
保利朝观天珺
4套 76,809元 36.5%
24
嘉棠璟樾
6套 76,631元 38.8%
25
保利建工嘉华天珺
7套 76,200元 23.1%
26
懋源骊橒薹
5套 73,288元 23.5%
27
北京隅西颂
11套 72,321元 35.7%
28
北京隅东序
4套 72,302元 26.2%
29
金茂满曜
18套 71,941元 65.4%
30
中海朝阳ONE
5套 69,742元 18.3%
31
中建运河玖院
6套 69,640元 82.5%
32
中建璞园PARK
1套 69,159元 94.7%
33
森与天成
3套 65,179元 39.9%
34
招商序
8套 63,173元 34.2%
35
中建·玖玥府
2套 62,664元 94.3%
36
首钢璟瑞长安
20套 61,396元 52.5%
37
中海瑞文里
14套 61,084元 59.5%
38
北京润园
29套 61,054元 63.9%
39
元玺
16套 59,359元 76.5%
40
中海·未来之境
5套 58,776元 50.9%
41
首钢璟悦长安
9套 58,138元 42.4%
42
北京润府
12套 57,162元 65.1%
43
中建和颂九里
5套 56,677元 28.8%
44
中海·长安源境
2套 56,448元 36.4%
45
招商云璟揽阅
2套 56,348元 92.4%
46
国贤府PARK
16套 56,020元 48.8%
47
北京城建·龙樾海序
68套 54,201元 67.6%
48
招商蛇口朝棠揽阅
21套 52,822元 86.6%
49
未来城星寰时代
11套 51,840元 36.8%
50
中国铁建花语璟云
2套 51,720元 47.4%
51
北京国贤府贰期
11套 51,598元 73.0%
52
帅府京彩世界
1套 51,060元 63.5%
53
壹品兴创元启
24套 50,853元 44.4%
54
中海九树满和
19套 50,735元 86.6%
55
国誉星城
10套 50,313元 29.6%
56
中海寰宇未来
1套 49,393元 86.3%
57
北京国贤府
2套 48,811元 67.3%
58
金隅花溪云锦
6套 47,822元 82.1%
59
星耀未来
9套 46,472元 26.3%
60
中建方程国贤府
13套 44,891元 81.1%
61
住总清樾府
2套 44,187元 35.3%
62
北京城建国誉颂
2套 43,888元 48.7%
63
建发观堂府
9套 41,929元 56.4%
64
懋源云纪
19套 41,804元 19.4%
65
龙湖观萃
7套 41,215元 83.6%
66
兴创沐春墅
2套 40,834元 5.2%
67
京玺
6套 40,295元 43.7%
68
龙湖宸翰
10套 39,844元 49.2%
69
长安华曦府
3套 39,574元 84.6%
70
梧桐星宸
2套 39,356元 77.4%
71
龙湖恩祥凌雲颂
11套 39,283元 9.8%
72
大兴发展梧桐府
2套 39,161元 9.7%
73
中建长安麓院
3套 38,635元 99.0%
74
住总芳华里
6套 37,750元 60.3%
75
北投栖澐湾
1套 37,671元 37.1%
76
北京德贤华府
2套 35,939元 35.9%
77
星悦时光
30套 34,497元 72.7%
78
北京城建和知筑
10套 34,091元 87.9%
79
建投国贸瑨上
8套 32,345元 36.8%
80
璟贤瑞庭
11套 31,151元 58.1%
81
世园村
2套 25,483元 32.5%
82
巨燕燕京府
2套 25,014元 23.1%
83
住总国祥誉
10套 24,817元 68.6%
84
中建T5未来住区
2套 24,682元 38.6%
85
万科弗农小镇
2套 18,300元 25.3%
86
山水汇豪苑
1套 7,852元 6.4%
87
山水汇豪苑
1套 7,852元 37.5%