# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 缦合北京 朝阳区 1 109,609元 5,800万 5,800万 12.9% 2025/8/30
2 中海安澜北京 海淀区 6 148,496元 3,697万 2.22亿 24.1% 2025/11/25
3 中海京华玖序 西城区 7 176,059元 3,533万 2.47亿 65.9% 2024/12/6
4 建发海晏 海淀区 10 128,192元 2,524万 2.52亿 59.2% 2025/6/6
5 华润臻云 海淀区 8 118,963元 2,257万 1.81亿 39.1% 2025/5/30
6 中海萬吉玖序 朝阳区 3 108,936元 2,160万 6,479万 70.9% 2025/4/27
7 国安府 西城区 1 100,012元 2,017万 2,017万 22.2% 2024/5/11
8 中海玉华玖章 石景山区 1 81,778元 1,958万 1,958万 50.1% 2025/10/18
9 璞樾 朝阳区 7 98,933元 1,863万 1.30亿 56.6% 2025/11/1
10 紫京宸园 朝阳区 20 98,448元 1,626万 3.25亿 30.5% 2025/10/30
11 北京城建望京国誉府 朝阳区 3 87,041元 1,617万 4,850万 63.1% 2024/1/20
12 永定樾 东城区 1 104,355元 1,495万 1,495万 29.9% 2024/2/8
13 颐海澐颂 海淀区 2 93,432元 1,337万 2,674万 80.9% 2025/3/11
14 中建运河玖院 通州区 6 69,640元 1,323万 7,937万 82.5% 2025/10/25
15 中海丽金府 丰台区 3 90,667元 1,274万 3,821万 21.1% 2025/4/15
16 和樾望雲 海淀区 3 96,199元 1,255万 3,765万 86.9% 2025/3/14
17 懋源骊橒薹 顺义区 5 73,288元 1,250万 6,252万 23.5% 2025/11/27
18 北京润园 顺义区 29 61,054元 1,198万 3.47亿 63.9% 2025/11/15
19 北京宸园 朝阳区 1 89,409元 1,175万 1,175万 95.2% 2024/9/28
20 北京隅东序 朝阳区 4 72,302元 1,156万 4,624万 26.2% 2024/11/22
21 金茂璞逸丰宜 丰台区 3 84,775元 1,114万 3,342万 64.2% 2025/1/18
22 北京隅海岄 海淀区 11 85,446元 1,103万 1.21亿 40.3% 2025/11/27
23 建发金茂观宸 丰台区 3 79,015元 1,020万 3,060万 56.8% 2025/10/31
24 中建壹品海宸元境 海淀区 20 83,551元 1,013万 2.03亿 63.1% 2025/11/27
25 保利朝观天珺 朝阳区 4 76,809元 1,005万 4,020万 36.5% 2025/5/23
26 中海丽泽叁號院 丰台区 4 84,033元 1,001万 4,006万 30.2% 2025/5/20
27 中建璞园PARK 朝阳区 1 69,159元 979万 979万 94.7% 2024/10/12
28 元玺 石景山区 16 59,359元 927万 1.48亿 76.5% 2023/12/16
29 保利建工嘉华天珺 海淀区 7 76,200元 920万 6,439万 23.1% 2025/1/1
30 金茂满曜 朝阳区 18 71,941元 908万 1.63亿 65.4% 2025/5/30
31 嘉棠璟樾 丰台区 6 76,631元 904万 5,425万 38.8% 2026/1/28
32 中海朝阳ONE 朝阳区 5 69,742元 894万 4,472万 18.3% 2025/4/1
33 北京隅西颂 丰台区 11 72,321元 847万 9,317万 35.7% 2025/4/21
34 懋源云纪 顺义区 19 41,804元 822万 1.56亿 19.4% 2025/5/28
35 招商序 亦庄区 8 63,173元 743万 5,945万 34.2% 2025/5/12
36 兴创沐春墅 大兴区 2 40,834元 739万 1,478万 5.2% 2025/9/13
37 北京润府 亦庄区 12 57,162元 719万 8,624万 65.1% 2024/4/13
38 中海·长安源境 石景山区 2 56,448元 714万 1,428万 36.4% 2024/9/23
39 大兴发展梧桐府 大兴区 2 39,161元 708万 1,415万 9.7% 2025/10/25
40 帅府京彩世界 通州区 1 51,060元 664万 664万 63.5% 2024/5/1
41 北京城建天坛府 东城区 3 99,889元 662万 1,986万 75.2% 2022/8/27
42 中海瑞文里 石景山区 14 61,084元 658万 9,206万 59.5% 2025/10/22
43 中海·未来之境 昌平区 5 58,776元 653万 3,264万 50.9% 2025/6/30
44 中建和颂九里 丰台区 5 56,677元 638万 3,190万 28.8% 2024/6/6
45 国贤府PARK 昌平区 16 56,020元 623万 9,975万 48.8% 2026/3/21
46 首钢璟瑞长安 石景山区 20 61,396元 619万 1.24亿 52.5% 2026/4/23
47 首钢璟悦长安 石景山区 9 58,138元 612万 5,510万 42.4% 2025/7/4
48 金隅花溪云锦 通州区 6 47,822元 598万 3,587万 82.1% 2025/5/1
49 招商云璟揽阅 通州区 2 56,348元 584万 1,168万 92.4% 2025/2/22
50 中海寰宇未来 昌平区 1 49,393元 581万 581万 86.3% 2024/3/16
51 北京城建国誉颂 通州区 2 43,888元 581万 1,162万 48.7% 2025/3/3
52 森与天成 丰台区 3 65,179元 576万 1,728万 39.9% 2023/12/9
53 北京国贤府贰期 昌平区 11 51,598元 573万 6,300万 73.0% 2025/4/16
54 壹品兴创元启 大兴区 24 50,853元 569万 1.37亿 44.4% 2025/8/1
55 中国铁建花语璟云 通州区 2 51,720元 565万 1,129万 47.4% 2025/8/2
56 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 21 52,822元 532万 1.12亿 86.6% 2025/10/25
57 建发观堂府 昌平区 9 41,929元 519万 4,672万 56.4% 2024/8/1
58 龙湖宸翰 顺义区 10 39,844元 516万 5,157万 49.2% 2025/9/13
59 北京城建·龙樾海序 昌平区 68 54,201元 507万 3.45亿 67.6% 2026/5/10
60 中建·玖玥府 大兴区 2 62,664元 499万 998万 94.3% 2023/12/8
61 北京国贤府 昌平区 2 48,811元 494万 988万 67.3% 2025/4/16
62 中海九树满和 通州区 19 50,735元 490万 9,315万 86.6% 2026/3/12
63 住总清樾府 昌平区 2 44,187元 481万 962万 35.3% 2024/7/19
64 国誉星城 昌平区 10 50,313元 480万 4,797万 29.6% 2025/9/27
65 星耀未来 昌平区 9 46,472元 478万 4,304万 26.3% 2025/4/2
66 未来城星寰时代 昌平区 11 51,840元 478万 5,255万 36.8% 2026/3/21
67 长安华曦府 门头沟区 3 39,574元 471万 1,414万 84.6% 2024/12/14
68 中建长安麓院 门头沟区 3 38,635元 455万 1,364万 99.0% 2023/5/20
69 中建方程国贤府 丰台区 13 44,891元 415万 5,392万 81.1% 2026/3/21
70 京玺 大兴区 6 40,295元 385万 2,307万 43.7% 2024/7/17
71 璟贤瑞庭 房山区 11 31,151元 383万 4,209万 58.1% 2024/12/14
72 万科弗农小镇 密云区 2 18,300元 377万 754万 25.3% 2025/3/20
73 北京德贤华府 大兴区 2 35,939元 367万 733万 35.9% 2023/7/1
74 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 11 39,283元 351万 3,856万 9.8% 2025/11/1
75 北京城建和知筑 房山区 10 34,091元 348万 3,484万 87.9% 2024/10/1
76 梧桐星宸 昌平区 2 39,356元 341万 683万 77.4% 2023/12/14
77 住总芳华里 顺义区 6 37,750元 336万 2,015万 60.3% 2024/8/5
78 北投栖澐湾 通州区 1 37,671元 323万 323万 37.1% 2026/3/28
79 建投国贸瑨上 通州区 8 32,345元 291万 2,331万 36.8% 2024/4/7
80 星悦时光 顺义区 30 34,497元 288万 8,650万 72.7% 2024/9/30
81 龙湖观萃 昌平区 7 41,215元 280万 1,957万 83.6% 2024/9/6
82 巨燕燕京府 房山区 2 25,014元 271万 543万 23.1% 2024/5/16
83 世园村 延庆区 2 25,483元 267万 534万 32.5% 2025/11/5
84 住总国祥誉 密云区 10 24,817元 264万 2,635万 68.6% 2024/7/19
85 中建T5未来住区 大兴区 2 24,682元 182万 363万 38.6% 2024/11/29
86 山水汇豪苑 房山区 1 7,852元 74万 74万 37.5% 2022/9/8
87 山水汇豪苑 房山区 1 7,852元 71万 71万 6.4% 2024/6/6
1
缦合北京
1套 5,800万 12.9%
2
中海安澜北京
6套 3,697万 24.1%
3
中海京华玖序
7套 3,533万 65.9%
4
建发海晏
10套 2,524万 59.2%
5
华润臻云
8套 2,257万 39.1%
6
中海萬吉玖序
3套 2,160万 70.9%
7
国安府
1套 2,017万 22.2%
8
中海玉华玖章
1套 1,958万 50.1%
9
璞樾
7套 1,863万 56.6%
10
紫京宸园
20套 1,626万 30.5%
11
北京城建望京国誉府
3套 1,617万 63.1%
12
永定樾
1套 1,495万 29.9%
13
颐海澐颂
2套 1,337万 80.9%
14
中建运河玖院
6套 1,323万 82.5%
15
中海丽金府
3套 1,274万 21.1%
16
和樾望雲
3套 1,255万 86.9%
17
懋源骊橒薹
5套 1,250万 23.5%
18
北京润园
29套 1,198万 63.9%
19
北京宸园
1套 1,175万 95.2%
20
北京隅东序
4套 1,156万 26.2%
21
金茂璞逸丰宜
3套 1,114万 64.2%
22
北京隅海岄
11套 1,103万 40.3%
23
建发金茂观宸
3套 1,020万 56.8%
24
中建壹品海宸元境
20套 1,013万 63.1%
25
保利朝观天珺
4套 1,005万 36.5%
26
中海丽泽叁號院
4套 1,001万 30.2%
27
中建璞园PARK
1套 979万 94.7%
28
元玺
16套 927万 76.5%
29
保利建工嘉华天珺
7套 920万 23.1%
30
金茂满曜
18套 908万 65.4%
31
嘉棠璟樾
6套 904万 38.8%
32
中海朝阳ONE
5套 894万 18.3%
33
北京隅西颂
11套 847万 35.7%
34
懋源云纪
19套 822万 19.4%
35
招商序
8套 743万 34.2%
36
兴创沐春墅
2套 739万 5.2%
37
北京润府
12套 719万 65.1%
38
中海·长安源境
2套 714万 36.4%
39
大兴发展梧桐府
2套 708万 9.7%
40
帅府京彩世界
1套 664万 63.5%
41
北京城建天坛府
3套 662万 75.2%
42
中海瑞文里
14套 658万 59.5%
43
中海·未来之境
5套 653万 50.9%
44
中建和颂九里
5套 638万 28.8%
45
国贤府PARK
16套 623万 48.8%
46
首钢璟瑞长安
20套 619万 52.5%
47
首钢璟悦长安
9套 612万 42.4%
48
金隅花溪云锦
6套 598万 82.1%
49
招商云璟揽阅
2套 584万 92.4%
50
中海寰宇未来
1套 581万 86.3%
51
北京城建国誉颂
2套 581万 48.7%
52
森与天成
3套 576万 39.9%
53
北京国贤府贰期
11套 573万 73.0%
54
壹品兴创元启
24套 569万 44.4%
55
中国铁建花语璟云
2套 565万 47.4%
56
招商蛇口朝棠揽阅
21套 532万 86.6%
57
建发观堂府
9套 519万 56.4%
58
龙湖宸翰
10套 516万 49.2%
59
北京城建·龙樾海序
68套 507万 67.6%
60
中建·玖玥府
2套 499万 94.3%
61
北京国贤府
2套 494万 67.3%
62
中海九树满和
19套 490万 86.6%
63
住总清樾府
2套 481万 35.3%
64
国誉星城
10套 480万 29.6%
65
星耀未来
9套 478万 26.3%
66
未来城星寰时代
11套 478万 36.8%
67
长安华曦府
3套 471万 84.6%
68
中建长安麓院
3套 455万 99.0%
69
中建方程国贤府
13套 415万 81.1%
70
京玺
6套 385万 43.7%
71
璟贤瑞庭
11套 383万 58.1%
72
万科弗农小镇
2套 377万 25.3%
73
北京德贤华府
2套 367万 35.9%
74
龙湖恩祥凌雲颂
11套 351万 9.8%
75
北京城建和知筑
10套 348万 87.9%
76
梧桐星宸
2套 341万 77.4%
77
住总芳华里
6套 336万 60.3%
78
北投栖澐湾
1套 323万 37.1%
79
建投国贸瑨上
8套 291万 36.8%
80
星悦时光
30套 288万 72.7%
81
龙湖观萃
7套 280万 83.6%
82
巨燕燕京府
2套 271万 23.1%
83
世园村
2套 267万 32.5%
84
住总国祥誉
10套 264万 68.6%
85
中建T5未来住区
2套 182万 38.6%
86
山水汇豪苑
1套 74万 37.5%
87
山水汇豪苑
1套 71万 6.4%